Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 01:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe der Anfragen 32493
Summe der Dateien 23370
Summe Seiten 3142
Summe Besuche 1151
Summe Volumen 242.75 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 628
Summe der unterschiedlichen URLs 343
Summe der unterschiedlichen Verweise 42
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 207
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 719
Anfragen pro Tag 1048 4453
Dateien pro Tag 753 2570
Seiten pro Tag 101 251
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 69
Besuche pro Tag 37 80
Volumen pro Tag 7.83 MB 27.51 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.92% 23370
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 19.88% 6459
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.15% 2647

Anfragen nach Status-Codes Januar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2021 (Top 20 von 216 URLs)
# Anfragen URL
1 1638 61.88% /css/weather-icons-master/css/color.css
2 49 1.85% /yahr.html
3 30 1.13% /
4 22 0.83% /NOAA/NOAA-2019-11.txt
5 20 0.76% /NOAA/NOAA-2014-02.txt
6 17 0.64% /NOAA/NOAA-2014-01.txt
7 15 0.57% /NOAA/NOAA-2016-02.txt
8 14 0.53% /NOAA/NOAA-2014.txt
9 14 0.53% /NOAA/NOAA-2015-10.txt
10 14 0.53% /NOAA/NOAA-2015-07.txt
11 14 0.53% /NOAA/NOAA-2017-02.txt
12 13 0.49% /NOAA/NOAA-2014-07.txt
13 13 0.49% /NOAA/NOAA-2014-06.txt
14 12 0.45% /NOAA/NOAA-2014-04.txt
15 12 0.45% /NOAA/NOAA-2014-08.txt
16 12 0.45% /NOAA/NOAA-2014-12.txt
17 12 0.45% /NOAA/NOAA-2016-10.txt
18 12 0.45% /NOAA/NOAA-2018-12.txt
19 12 0.45% /NOAA/NOAA-2020-10.txt
20 11 0.42% /NOAA/NOAA-2015-11.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 674 2.07% 495 2.12% 70 2.23% 33 2.87% 69 10.99% 4.88 MB 2.01%
2 564 1.74% 502 2.15% 59 1.88% 25 2.17% 46 7.32% 4.73 MB 1.95%
3 445 1.37% 363 1.55% 80 2.55% 34 2.95% 41 6.53% 3.83 MB 1.58%
4 367 1.13% 319 1.36% 78 2.48% 44 3.82% 30 4.78% 4.62 MB 1.90%
5 741 2.28% 509 2.18% 111 3.53% 41 3.56% 34 5.41% 5.08 MB 2.09%
6 288 0.89% 261 1.12% 70 2.23% 36 3.13% 43 6.85% 2.66 MB 1.10%
7 1309 4.03% 914 3.91% 89 2.83% 25 2.17% 25 3.98% 8.82 MB 3.63%
8 755 2.32% 599 2.56% 132 4.20% 53 4.60% 38 6.05% 5.76 MB 2.37%
9 979 3.01% 597 2.55% 117 3.72% 40 3.48% 27 4.30% 6.40 MB 2.63%
10 1517 4.67% 1164 4.98% 135 4.30% 38 3.30% 33 5.25% 9.77 MB 4.03%
11 1527 4.70% 1244 5.32% 104 3.31% 21 1.82% 21 3.34% 11.78 MB 4.85%
12 296 0.91% 264 1.13% 44 1.40% 27 2.35% 30 4.78% 3.30 MB 1.36%
13 1093 3.36% 811 3.47% 93 2.96% 45 3.91% 32 5.10% 10.09 MB 4.15%
14 906 2.79% 761 3.26% 120 3.82% 80 6.95% 30 4.78% 7.72 MB 3.18%
15 278 0.86% 234 1.00% 65 2.07% 29 2.52% 30 4.78% 3.59 MB 1.48%
16 736 2.27% 480 2.05% 78 2.48% 37 3.21% 40 6.37% 4.87 MB 2.01%
17 728 2.24% 601 2.57% 54 1.72% 28 2.43% 23 3.66% 6.55 MB 2.70%
18 3207 9.87% 2182 9.34% 228 7.26% 20 1.74% 28 4.46% 17.33 MB 7.14%
19 786 2.42% 414 1.77% 95 3.02% 38 3.30% 35 5.57% 4.50 MB 1.86%
20 729 2.24% 439 1.88% 127 4.04% 47 4.08% 45 7.17% 4.50 MB 1.85%
21 496 1.53% 336 1.44% 105 3.34% 45 3.91% 36 5.73% 3.67 MB 1.51%
22 861 2.65% 665 2.85% 73 2.32% 26 2.26% 23 3.66% 6.95 MB 2.86%
23 974 3.00% 713 3.05% 52 1.65% 25 2.17% 27 4.30% 7.59 MB 3.13%
24 4453 13.70% 2570 11.00% 251 7.99% 22 1.91% 24 3.82% 27.51 MB 11.33%
25 352 1.08% 310 1.33% 57 1.81% 26 2.26% 32 5.10% 3.78 MB 1.56%
26 510 1.57% 400 1.71% 89 2.83% 49 4.26% 40 6.37% 3.52 MB 1.45%
27 360 1.11% 326 1.39% 100 3.18% 45 3.91% 32 5.10% 3.64 MB 1.50%
28 1504 4.63% 1059 4.53% 110 3.50% 49 4.26% 34 5.41% 13.01 MB 5.36%
29 1512 4.65% 1119 4.79% 97 3.09% 42 3.65% 39 6.21% 13.91 MB 5.73%
30 2455 7.56% 1776 7.60% 132 4.20% 41 3.56% 42 6.69% 20.18 MB 8.31%
31 1091 3.36% 943 4.04% 127 4.04% 48 4.17% 41 6.53% 8.21 MB 3.38%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 838 2.58% 22 698 2.99% 2 85 2.71% 236.28 KB 7.15 MB 2.95%
1 7 224 0.69% 6 193 0.83% 3 97 3.09% 64.27 KB 1.95 MB 0.80%
2 4 130 0.40% 2 86 0.37% 2 64 2.04% 16.37 KB 507.56 KB 0.20%
3 7 226 0.70% 4 135 0.58% 2 63 2.01% 43.83 KB 1.33 MB 0.55%
4 18 558 1.72% 14 459 1.96% 2 76 2.42% 87.48 KB 2.65 MB 1.09%
5 21 656 2.02% 16 511 2.19% 3 98 3.12% 158.03 KB 4.78 MB 1.97%
6 24 774 2.38% 18 575 2.46% 2 69 2.20% 211.45 KB 6.40 MB 2.64%
7 44 1365 4.20% 30 939 4.02% 4 132 4.20% 305.97 KB 9.26 MB 3.82%
8 75 2355 7.25% 53 1654 7.08% 5 159 5.06% 609.77 KB 18.46 MB 7.60%
9 37 1171 3.60% 30 955 4.09% 4 141 4.49% 379.65 KB 11.49 MB 4.73%
10 17 544 1.67% 14 437 1.87% 1 58 1.85% 167.98 KB 5.09 MB 2.09%
11 31 963 2.96% 23 736 3.15% 2 89 2.83% 290.36 KB 8.79 MB 3.62%
12 32 1019 3.14% 27 838 3.59% 4 153 4.87% 358.62 KB 10.86 MB 4.47%
13 42 1307 4.02% 29 903 3.86% 5 155 4.93% 313.39 KB 9.49 MB 3.91%
14 60 1865 5.74% 40 1270 5.43% 4 147 4.68% 410.19 KB 12.42 MB 5.12%
15 63 1981 6.10% 40 1253 5.36% 5 180 5.73% 404.93 KB 12.26 MB 5.05%
16 63 1962 6.04% 41 1293 5.53% 5 163 5.19% 437.26 KB 13.24 MB 5.45%
17 54 1704 5.24% 36 1128 4.83% 4 144 4.58% 368.69 KB 11.16 MB 4.60%
18 35 1089 3.35% 24 773 3.31% 3 102 3.25% 264.40 KB 8.00 MB 3.30%
19 57 1788 5.50% 42 1323 5.66% 4 134 4.26% 434.04 KB 13.14 MB 5.41%
20 78 2445 7.52% 57 1786 7.64% 6 201 6.40% 618.45 KB 18.72 MB 7.71%
21 98 3060 9.42% 71 2207 9.44% 7 234 7.45% 741.19 KB 22.44 MB 9.24%
22 96 2982 9.18% 67 2100 8.99% 7 244 7.77% 768.87 KB 23.28 MB 9.59%
23 47 1487 4.58% 36 1118 4.78% 4 154 4.90% 327.12 KB 9.90 MB 4.08%

Top 30 von 343 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1857 5.72% 7.87 MB 3.24% /
2 477 1.47% 13.91 MB 5.73% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 454 1.40% 8.10 MB 3.34% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
4 159 0.49% 581.31 KB 0.23% /station.html
5 120 0.37% 2.61 MB 1.07% /chronik.html
6 87 0.27% 299.43 KB 0.12% /gewaesser.html
7 81 0.25% 277.86 KB 0.11% /monat.html
8 65 0.20% 240.00 KB 0.10% /jahr.html
9 62 0.19% 257.83 KB 0.10% /impressum.html
10 55 0.17% 191.45 KB 0.08% /woche.html
11 51 0.16% 165.11 KB 0.07% /gestern.html
12 25 0.08% 38.43 KB 0.02% /usage/
13 19 0.06% 68.23 KB 0.03% /usage/error_202011.html
14 17 0.05% 53.20 KB 0.02% /usage/error_202004.html
15 17 0.05% 45.44 KB 0.02% /usage/error_202008.html
16 17 0.05% 179.50 KB 0.07% /usage/usage_202012.html
17 16 0.05% 37.95 KB 0.02% /usage/error_202003.html
18 16 0.05% 34.38 KB 0.01% /usage/error_202006.html
19 16 0.05% 39.34 KB 0.02% /usage/error_202007.html
20 16 0.05% 31.51 KB 0.01% /usage/error_202009.html
21 16 0.05% 265.11 KB 0.11% /usage/usage_202003.html
22 16 0.05% 156.16 KB 0.06% /usage/usage_202006.html
23 16 0.05% 151.60 KB 0.06% /usage/usage_202007.html
24 16 0.05% 162.66 KB 0.07% /usage/usage_202011.html
25 15 0.05% 49.27 KB 0.02% /usage/error_202002.html
26 15 0.05% 38.02 KB 0.02% /usage/error_202005.html
27 15 0.05% 41.73 KB 0.02% /usage/error_202010.html
28 15 0.05% 40.58 KB 0.02% /usage/error_202012.html
29 15 0.05% 27.36 KB 0.01% /usage/error_202101.html
30 15 0.05% 150.81 KB 0.06% /usage/usage_202004.html

Top 10 von 343 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 477 1.47% 13.91 MB 5.73% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 454 1.40% 8.10 MB 3.34% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
3 1857 5.72% 7.87 MB 3.24% /
4 120 0.37% 2.61 MB 1.07% /chronik.html
5 159 0.49% 581.31 KB 0.23% /station.html
6 2 0.01% 323.34 KB 0.13% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf
7 87 0.27% 299.43 KB 0.12% /gewaesser.html
8 81 0.25% 277.86 KB 0.11% /monat.html
9 16 0.05% 265.11 KB 0.11% /usage/usage_202003.html
10 62 0.19% 257.83 KB 0.10% /impressum.html

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1857 5.72% 795 73.14% /
2 81 0.25% 29 2.67% /monat.html
3 87 0.27% 26 2.39% /gewaesser.html
4 159 0.49% 25 2.30% /station.html
5 62 0.19% 19 1.75% /impressum.html
6 55 0.17% 19 1.75% /woche.html
7 65 0.20% 18 1.66% /jahr.html
8 120 0.37% 17 1.56% /chronik.html
9 51 0.16% 14 1.29% /gestern.html
10 25 0.08% 12 1.10% /usage/

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1857 5.72% 724 66.85% /
2 81 0.25% 36 3.32% /monat.html
3 87 0.27% 32 2.95% /gewaesser.html
4 62 0.19% 32 2.95% /impressum.html
5 159 0.49% 31 2.86% /station.html
6 65 0.20% 27 2.49% /jahr.html
7 120 0.37% 24 2.22% /chronik.html
8 51 0.16% 21 1.94% /gestern.html
9 55 0.17% 20 1.85% /woche.html
10 25 0.08% 16 1.48% /usage/

Top 30 von 628 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3777 11.62% 2584 11.06% 30.62 MB 12.61% 77 6.69% p5b017e74.dip0.t-ipconnect.de
2 3605 11.09% 2055 8.79% 21.99 MB 9.06% 4 0.35% p5dd5e9a8.dip0.t-ipconnect.de
3 2802 8.62% 1854 7.93% 14.18 MB 5.84% 1 0.09% p4ffa1777.dip0.t-ipconnect.de
4 2692 8.28% 1791 7.66% 18.62 MB 7.67% 29 2.52% p5b017fe3.dip0.t-ipconnect.de
5 1402 4.31% 1085 4.64% 9.34 MB 3.85% 4 0.35% p5b0174d2.dip0.t-ipconnect.de
6 1155 3.55% 998 4.27% 8.73 MB 3.60% 3 0.26% p5de90602.dip0.t-ipconnect.de
7 1022 3.15% 923 3.95% 12.54 MB 5.17% 33 2.87% mail.frankenguss.de
8 684 2.11% 448 1.92% 4.56 MB 1.88% 5 0.43% p5dd5e240.dip0.t-ipconnect.de
9 682 2.10% 514 2.20% 5.58 MB 2.30% 13 1.13% p5df033d5.dip0.t-ipconnect.de
10 641 1.97% 387 1.66% 3.66 MB 1.51% 2 0.17% mue-88-130-54-065.dsl.tropolys.de
11 551 1.70% 418 1.79% 4.03 MB 1.66% 4 0.35% p5de903ca.dip0.t-ipconnect.de
12 550 1.69% 438 1.87% 5.64 MB 2.32% 10 0.87% http-v.fe.bosch.de
13 517 1.59% 239 1.02% 1.26 MB 0.52% 76 6.60% astra4507.startdedicated.de
14 502 1.54% 222 0.95% 1.17 MB 0.48% 86 7.47% astra4010.startdedicated.de
15 484 1.49% 292 1.25% 2.70 MB 1.11% 2 0.17% tmo-105-139.customers.d1-online.com
16 424 1.30% 256 1.10% 2.82 MB 1.16% 4 0.35% muedsl-82-207-236-068.citykom.de
17 412 1.27% 352 1.51% 3.61 MB 1.49% 4 0.35% p5dd5e7e2.dip0.t-ipconnect.de
18 360 1.11% 225 0.96% 2.95 MB 1.21% 7 0.61% ip-109-41-192-64.web.vodafone.de
19 332 1.02% 249 1.07% 1.93 MB 0.80% 2 0.17% p5de903c8.dip0.t-ipconnect.de
20 324 1.00% 204 0.87% 1.92 MB 0.79% 1 0.09% tmo-116-176.customers.d1-online.com
21 310 0.95% 201 0.86% 2.13 MB 0.88% 3 0.26% p5b017ad5.dip0.t-ipconnect.de
22 305 0.94% 256 1.10% 3.23 MB 1.33% 9 0.78% p5de9066f.dip0.t-ipconnect.de
23 303 0.93% 243 1.04% 2.36 MB 0.97% 3 0.26% p5de90cce.dip0.t-ipconnect.de
24 280 0.86% 227 0.97% 2.09 MB 0.86% 2 0.17% p5dd5edd3.dip0.t-ipconnect.de
25 279 0.86% 219 0.94% 2.43 MB 1.00% 3 0.26% p5dd5e922.dip0.t-ipconnect.de
26 270 0.83% 186 0.80% 1.91 MB 0.79% 4 0.35% p5b017be9.dip0.t-ipconnect.de
27 264 0.81% 224 0.96% 2.26 MB 0.93% 3 0.26% p5de90106.dip0.t-ipconnect.de
28 262 0.81% 235 1.01% 2.15 MB 0.88% 1 0.09% p5de90097.dip0.t-ipconnect.de
29 254 0.78% 199 0.85% 1.97 MB 0.81% 5 0.43% mue-88-130-54-245.dsl.tropolys.de
30 250 0.77% 171 0.73% 2.07 MB 0.85% 3 0.26% ip4d15a22f.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 628 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3777 11.62% 2584 11.06% 30.62 MB 12.61% 77 6.69% p5b017e74.dip0.t-ipconnect.de
2 3605 11.09% 2055 8.79% 21.99 MB 9.06% 4 0.35% p5dd5e9a8.dip0.t-ipconnect.de
3 2692 8.28% 1791 7.66% 18.62 MB 7.67% 29 2.52% p5b017fe3.dip0.t-ipconnect.de
4 2802 8.62% 1854 7.93% 14.18 MB 5.84% 1 0.09% p4ffa1777.dip0.t-ipconnect.de
5 1022 3.15% 923 3.95% 12.54 MB 5.17% 33 2.87% mail.frankenguss.de
6 1402 4.31% 1085 4.64% 9.34 MB 3.85% 4 0.35% p5b0174d2.dip0.t-ipconnect.de
7 1155 3.55% 998 4.27% 8.73 MB 3.60% 3 0.26% p5de90602.dip0.t-ipconnect.de
8 550 1.69% 438 1.87% 5.64 MB 2.32% 10 0.87% http-v.fe.bosch.de
9 682 2.10% 514 2.20% 5.58 MB 2.30% 13 1.13% p5df033d5.dip0.t-ipconnect.de
10 684 2.11% 448 1.92% 4.56 MB 1.88% 5 0.43% p5dd5e240.dip0.t-ipconnect.de

Top 11 von 42 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4305 13.25% - (Direct Request)
2 8 0.02% https://www.google.com
3 3 0.01% https://www.bastianhammer.de/
4 2 0.01% http://simplesite.com
5 2 0.01% https://www.google.de/
6 1 0.00% 4U6dOXe
7 1 0.00% http://die-klosterdoerfer.de
8 1 0.00% http://viagrmypill.com
9 1 0.00% https://downloadme.life/cdd22023-rubinstein-solo-piano-music-howard-hyperion-4154309-freedownloads
10 1 0.00% https://downloadme.life/course-in-number-theory-and-cryptography
11 1 0.00% https://downloadme.life/pat-metheny-works-download-uploadednet

Top 15 von 207 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16884 51.96% Browser: Firefox
2 13832 42.57% Browser: Safari
3 522 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
4 214 0.66% Spider: Googlebot
5 128 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 116 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 114 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 105 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 77 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 70 0.22% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
11 62 0.19% IonCrawl
12 49 0.15% Browser: MSIE
13 42 0.13% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
14 32 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 28 0.09% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2021

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 28202 86.79% 20158 86.26% 210.63 MB 86.77% Deutschland Deutschland
2 3458 10.64% 2643 11.31% 26.97 MB 11.11% Firmen (com)
3 205 0.63% 99 0.42% 1.75 MB 0.72% USA USA
4 141 0.43% 135 0.58% 1.55 MB 0.64% Netzwerke (net)
5 141 0.43% 110 0.47% 411.53 KB 0.17% Europaeische Union Europaeische Union
6 69 0.21% 29 0.12% 91.99 KB 0.04% Organisationen (org)
7 63 0.19% 49 0.21% 122.13 KB 0.05% Schweden Schweden
8 60 0.18% 45 0.19% 172.40 KB 0.07% China China
9 46 0.14% 42 0.18% 480.55 KB 0.19% Russische Foederation Russische Foederation
10 35 0.11% 31 0.13% 394.99 KB 0.16% Frankreich Frankreich
11 19 0.06% 2 0.01% 37.34 KB 0.02% Marokko Marokko
12 13 0.04% 9 0.04% 27.71 KB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 10 0.03% 3 0.01% 39.35 KB 0.02% Unbekannte Adressen
14 9 0.03% 2 0.01% 34.66 KB 0.01% Tuerkei Tuerkei
15 5 0.02% 4 0.02% 28 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
16 2 0.01% 1 0.00% 16.95 KB 0.01% Seychellen Seychellen
17 2 0.01% 2 0.01% 4.47 KB 0.00% Singapur Singapur
18 1 0.00% 1 0.00% 4.14 KB 0.00% Informationsanbieter (info)
19 1 0.00% 1 0.00% 16.92 KB 0.01% Chile Chile
20 1 0.00% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
21 1 0.00% 1 0.00% 315 bytes 0.00% Honduras Honduras
22 1 0.00% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Irland Irland
23 1 0.00% 1 0.00% 16.91 KB 0.01% Indien Indien
24 1 0.00% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
25 1 0.00% 1 0.00% 315 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
26 1 0.00% 1 0.00% 315 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
27 1 0.00% 1 0.00% 4.07 KB 0.00% Portugal Portugal
28 1 0.00% 1 0.00% 17.03 KB 0.01% Rumaenien Rumaenien
29 1 0.00% 1 0.00% 210 bytes 0.00% Thailand Thailand
30 1 0.00% 1 0.00% 586 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08