Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mar-2021 01:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe der Anfragen 24705
Summe der Dateien 18160
Summe Seiten 2577
Summe Besuche 1235
Summe Volumen 208.60 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 721
Summe der unterschiedlichen URLs 360
Summe der unterschiedlichen Verweise 48
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 246
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 565
Anfragen pro Tag 882 2484
Dateien pro Tag 648 1676
Seiten pro Tag 92 258
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 121
Besuche pro Tag 44 122
Volumen pro Tag 7.45 MB 17.82 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.51% 18160
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 18.67% 4613
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 56
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.59% 1875

Anfragen nach Status-Codes Februar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2021 (Top 20 von 213 URLs)
# Anfragen URL
1 1195 63.73% /css/weather-icons-master/css/color.css
2 42 2.24% /usage/error_201807.html
3 29 1.55% /usage/
4 21 1.12% /yahr.html
5 16 0.85% /
6 9 0.48% /.git/HEAD
7 8 0.43% /ads.txt
8 8 0.43% /NOAA/NOAA-2017-04.txt
9 7 0.37% /NOAA/NOAA-2017-10.txt
10 7 0.37% /NOAA/NOAA-2013.txt
11 7 0.37% /NOAA/NOAA-2014-10.txt
12 7 0.37% /NOAA/NOAA-2015-11.txt
13 7 0.37% /NOAA/NOAA-2018-09.txt
14 7 0.37% /NOAA/NOAA-2015-09.txt
15 6 0.32% /NOAA/NOAA-2017.txt
16 6 0.32% /NOAA/NOAA-2019-07.txt
17 6 0.32% /magmi/web/magmi.php
18 6 0.32% /magmi/conf/magmi.ini
19 6 0.32% /downloader/
20 6 0.32% /usage/magmi/web/magmi.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 436 1.76% 337 1.86% 58 2.25% 38 3.08% 43 5.96% 3.53 MB 1.69%
2 333 1.35% 284 1.56% 51 1.98% 47 3.81% 58 8.04% 3.60 MB 1.73%
3 1022 4.14% 877 4.83% 107 4.15% 52 4.21% 53 7.35% 10.39 MB 4.98%
4 961 3.89% 744 4.10% 95 3.69% 31 2.51% 34 4.72% 8.70 MB 4.17%
5 1236 5.00% 911 5.02% 108 4.19% 40 3.24% 35 4.85% 10.24 MB 4.91%
6 1549 6.27% 1010 5.56% 105 4.07% 25 2.02% 24 3.33% 10.23 MB 4.91%
7 987 4.00% 796 4.38% 81 3.14% 45 3.64% 34 4.72% 9.37 MB 4.49%
8 938 3.80% 720 3.96% 90 3.49% 46 3.72% 36 4.99% 9.00 MB 4.31%
9 1869 7.57% 1342 7.39% 137 5.32% 72 5.83% 58 8.04% 14.31 MB 6.86%
10 816 3.30% 646 3.56% 112 4.35% 53 4.29% 44 6.10% 7.51 MB 3.60%
11 1980 8.01% 1278 7.04% 151 5.86% 52 4.21% 41 5.69% 15.40 MB 7.38%
12 2484 10.05% 1676 9.23% 258 10.01% 84 6.80% 62 8.60% 17.82 MB 8.54%
13 1128 4.57% 919 5.06% 89 3.45% 39 3.16% 47 6.52% 10.32 MB 4.95%
14 1145 4.63% 791 4.36% 75 2.91% 32 2.59% 26 3.61% 9.36 MB 4.49%
15 1496 6.06% 1097 6.04% 88 3.41% 34 2.75% 38 5.27% 13.13 MB 6.29%
16 819 3.32% 556 3.06% 113 4.38% 68 5.51% 69 9.57% 6.10 MB 2.92%
17 252 1.02% 219 1.21% 53 2.06% 33 2.67% 28 3.88% 2.74 MB 1.31%
18 746 3.02% 629 3.46% 65 2.52% 24 1.94% 30 4.16% 6.57 MB 3.15%
19 387 1.57% 345 1.90% 36 1.40% 19 1.54% 31 4.30% 4.04 MB 1.94%
20 263 1.06% 186 1.02% 40 1.55% 22 1.78% 23 3.19% 2.58 MB 1.24%
21 565 2.29% 397 2.19% 55 2.13% 27 2.19% 28 3.88% 4.95 MB 2.37%
22 484 1.96% 368 2.03% 52 2.02% 33 2.67% 30 4.16% 4.51 MB 2.16%
23 634 2.57% 408 2.25% 109 4.23% 46 3.72% 47 6.52% 5.07 MB 2.43%
24 256 1.04% 206 1.13% 48 1.86% 27 2.19% 34 4.72% 2.74 MB 1.31%
25 365 1.48% 309 1.70% 158 6.13% 122 9.88% 121 16.78% 3.20 MB 1.53%
26 321 1.30% 280 1.54% 67 2.60% 57 4.62% 47 6.52% 3.41 MB 1.64%
27 473 1.91% 340 1.87% 81 3.14% 44 3.56% 28 3.88% 4.41 MB 2.12%
28 760 3.08% 489 2.69% 95 3.69% 26 2.11% 38 5.27% 5.36 MB 2.57%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 659 2.67% 18 511 2.81% 3 85 3.30% 183.14 KB 5.01 MB 2.40%
1 8 250 1.01% 7 200 1.10% 2 75 2.91% 38.40 KB 1.05 MB 0.50%
2 9 265 1.07% 6 178 0.98% 1 38 1.47% 56.85 KB 1.55 MB 0.75%
3 6 193 0.78% 5 160 0.88% 1 53 2.06% 67.01 KB 1.83 MB 0.88%
4 28 786 3.18% 18 523 2.88% 2 67 2.60% 238.27 KB 6.52 MB 3.12%
5 31 893 3.61% 23 648 3.57% 2 58 2.25% 252.18 KB 6.90 MB 3.31%
6 38 1080 4.37% 30 858 4.72% 3 89 3.45% 356.36 KB 9.74 MB 4.67%
7 49 1388 5.62% 35 991 5.46% 3 105 4.07% 405.98 KB 11.10 MB 5.32%
8 56 1586 6.42% 42 1194 6.57% 3 111 4.31% 499.94 KB 13.67 MB 6.55%
9 46 1302 5.27% 36 1031 5.68% 4 112 4.35% 466.15 KB 12.75 MB 6.11%
10 18 507 2.05% 14 414 2.28% 2 64 2.48% 184.32 KB 5.04 MB 2.42%
11 26 733 2.97% 21 614 3.38% 5 144 5.59% 351.81 KB 9.62 MB 4.61%
12 66 1861 7.53% 50 1413 7.78% 5 155 6.01% 641.22 KB 17.53 MB 8.41%
13 24 685 2.77% 21 598 3.29% 3 94 3.65% 282.06 KB 7.71 MB 3.70%
14 36 1023 4.14% 26 749 4.12% 4 137 5.32% 377.45 KB 10.32 MB 4.95%
15 25 702 2.84% 19 543 2.99% 2 80 3.10% 203.55 KB 5.57 MB 2.67%
16 25 715 2.89% 20 585 3.22% 3 98 3.80% 246.36 KB 6.74 MB 3.23%
17 35 1006 4.07% 24 692 3.81% 3 90 3.49% 293.86 KB 8.04 MB 3.85%
18 20 567 2.30% 16 462 2.54% 2 65 2.52% 181.93 KB 4.97 MB 2.38%
19 27 762 3.08% 19 554 3.05% 7 199 7.72% 177.69 KB 4.86 MB 2.33%
20 55 1564 6.33% 33 935 5.15% 4 119 4.62% 388.46 KB 10.62 MB 5.09%
21 84 2374 9.61% 51 1455 8.01% 5 166 6.44% 645.74 KB 17.66 MB 8.46%
22 89 2500 10.12% 69 1937 10.67% 8 242 9.39% 769.75 KB 21.05 MB 10.09%
23 46 1304 5.28% 32 915 5.04% 4 131 5.08% 320.44 KB 8.76 MB 4.20%

Top 30 von 360 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1516 6.14% 7.34 MB 3.52% /
2 510 2.06% 16.70 MB 8.01% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 492 1.99% 8.87 MB 4.25% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
4 154 0.62% 52.26 KB 0.02% /usage/
5 85 0.34% 300.78 KB 0.14% /gewaesser.html
6 65 0.26% 210.95 KB 0.10% /monat.html
7 60 0.24% 207.82 KB 0.10% /jahr.html
8 58 0.23% 252.93 KB 0.12% /station.html
9 56 0.23% 227.75 KB 0.11% /impressum.html
10 51 0.21% 1.51 MB 0.73% /chronik.html
11 51 0.21% 172.21 KB 0.08% /gestern.html
12 43 0.17% 149.14 KB 0.07% /woche.html
13 14 0.06% 256.61 KB 0.12% /usage/usage_201911.html
14 11 0.04% 32.56 KB 0.02% /usage/error_202003.html
15 9 0.04% 247.18 KB 0.12% /usage/usage_201810.html
16 9 0.04% 203.03 KB 0.10% /usage/usage_202101.html
17 8 0.03% 5.83 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2021.txt
18 7 0.03% 17.97 KB 0.01% /usage/error_202004.html
19 7 0.03% 18.76 KB 0.01% /usage/error_202008.html
20 7 0.03% 13.52 KB 0.01% /usage/error_202009.html
21 7 0.03% 19.13 KB 0.01% /usage/error_202010.html
22 7 0.03% 65.29 KB 0.03% /usage/usage_202010.html
23 7 0.03% 71.43 KB 0.03% /usage/usage_202012.html
24 6 0.02% 5.86 KB 0.00% /NOAA/NOAA-2021-02.txt
25 6 0.02% 14.99 KB 0.01% /usage/error_202005.html
26 6 0.02% 14.62 KB 0.01% /usage/error_202007.html
27 6 0.02% 21.34 KB 0.01% /usage/error_202011.html
28 6 0.02% 15.86 KB 0.01% /usage/error_202012.html
29 6 0.02% 14.51 KB 0.01% /usage/error_202101.html
30 6 0.02% 55.25 KB 0.03% /usage/usage_202003.html

Top 10 von 360 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 510 2.06% 16.70 MB 8.01% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 492 1.99% 8.87 MB 4.25% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
3 1516 6.14% 7.34 MB 3.52% /
4 51 0.21% 1.51 MB 0.73% /chronik.html
5 3 0.01% 485.00 KB 0.23% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf
6 85 0.34% 300.78 KB 0.14% /gewaesser.html
7 3 0.01% 287.18 KB 0.13% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 14 0.06% 256.61 KB 0.12% /usage/usage_201911.html
9 58 0.23% 252.93 KB 0.12% /station.html
10 9 0.04% 247.18 KB 0.12% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1516 6.14% 775 65.13% /
2 154 0.62% 145 12.18% /usage/
3 85 0.34% 39 3.28% /gewaesser.html
4 65 0.26% 29 2.44% /monat.html
5 60 0.24% 17 1.43% /jahr.html
6 58 0.23% 17 1.43% /station.html
7 56 0.23% 16 1.34% /impressum.html
8 14 0.06% 14 1.18% /usage/usage_201911.html
9 51 0.21% 10 0.84% /chronik.html
10 51 0.21% 10 0.84% /gestern.html

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1516 6.14% 719 61.14% /
2 154 0.62% 148 12.59% /usage/
3 85 0.34% 41 3.49% /gewaesser.html
4 65 0.26% 34 2.89% /monat.html
5 51 0.21% 25 2.13% /chronik.html
6 56 0.23% 24 2.04% /impressum.html
7 58 0.23% 22 1.87% /station.html
8 60 0.24% 17 1.45% /jahr.html
9 14 0.06% 13 1.11% /usage/usage_201911.html
10 43 0.17% 13 1.11% /woche.html

Top 30 von 721 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3881 15.71% 2260 12.44% 25.78 MB 12.36% 41 3.32% p5b017e74.dip0.t-ipconnect.de
2 2975 12.04% 2064 11.37% 22.21 MB 10.65% 33 2.67% p5b017fe3.dip0.t-ipconnect.de
3 2056 8.32% 1752 9.65% 21.24 MB 10.18% 40 3.24% mail.frankenguss.de
4 1185 4.80% 830 4.57% 7.08 MB 3.39% 1 0.08% p5de90a5c.dip0.t-ipconnect.de
5 856 3.46% 740 4.07% 10.36 MB 4.97% 27 2.19% http-v.fe.bosch.de
6 718 2.91% 458 2.52% 5.23 MB 2.51% 11 0.89% p5de90201.dip0.t-ipconnect.de
7 641 2.59% 403 2.22% 3.92 MB 1.88% 2 0.16% p5b017ad5.dip0.t-ipconnect.de
8 571 2.31% 328 1.81% 3.04 MB 1.46% 6 0.49% tmo-106-18.customers.d1-online.com
9 495 2.00% 330 1.82% 3.71 MB 1.78% 1 0.08% p5de90728.dip0.t-ipconnect.de
10 459 1.86% 298 1.64% 2.97 MB 1.42% 2 0.16% tmo-081-21.customers.d1-online.com
11 459 1.86% 326 1.80% 3.33 MB 1.60% 2 0.16% tmo-107-43.customers.d1-online.com
12 435 1.76% 375 2.06% 4.20 MB 2.02% 9 0.73% p5df033d5.dip0.t-ipconnect.de
13 364 1.47% 280 1.54% 2.57 MB 1.23% 2 0.16% p5de90e8e.dip0.t-ipconnect.de
14 292 1.18% 177 0.97% 823.81 KB 0.39% 59 4.78% astra4010.startdedicated.de
15 286 1.16% 269 1.48% 3.70 MB 1.78% 11 0.89% p57b83c88.dip0.t-ipconnect.de
16 275 1.11% 224 1.23% 2.26 MB 1.08% 1 0.08% p5de9050d.dip0.t-ipconnect.de
17 270 1.09% 184 1.01% 1.78 MB 0.85% 3 0.24% tmo-117-172.customers.d1-online.com
18 210 0.85% 193 1.06% 2.23 MB 1.07% 4 0.32% p5de90496.dip0.t-ipconnect.de
19 207 0.84% 127 0.70% 1.24 MB 0.59% 1 0.08% muedsl-82-207-236-143.citykom.de
20 202 0.82% 169 0.93% 2.18 MB 1.05% 5 0.40% p5dd5e648.dip0.t-ipconnect.de
21 188 0.76% 186 1.02% 238.91 KB 0.11% 2 0.16% ih1bp.tristateweb.com
22 170 0.69% 152 0.84% 2.08 MB 1.00% 5 0.40% p5de90090.dip0.t-ipconnect.de
23 163 0.66% 152 0.84% 6.50 MB 3.11% 13 1.05% 249.219.105.34.bc.googleusercontent.com
24 150 0.61% 111 0.61% 1.37 MB 0.66% 3 0.24% p5de9066f.dip0.t-ipconnect.de
25 146 0.59% 113 0.62% 1.57 MB 0.75% 5 0.40% p4ffa1b60.dip0.t-ipconnect.de
26 143 0.58% 119 0.66% 1.64 MB 0.79% 3 0.24% p5b017e25.dip0.t-ipconnect.de
27 142 0.57% 121 0.67% 1.65 MB 0.79% 4 0.32% p5de91cf2.dip0.t-ipconnect.de
28 141 0.57% 134 0.74% 1.97 MB 0.95% 3 0.24% p5de9061f.dip0.t-ipconnect.de
29 139 0.56% 126 0.69% 1.66 MB 0.80% 3 0.24% p5de90ca9.dip0.t-ipconnect.de
30 137 0.55% 112 0.62% 1.33 MB 0.64% 3 0.24% p5de91920.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 721 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3881 15.71% 2260 12.44% 25.78 MB 12.36% 41 3.32% p5b017e74.dip0.t-ipconnect.de
2 2975 12.04% 2064 11.37% 22.21 MB 10.65% 33 2.67% p5b017fe3.dip0.t-ipconnect.de
3 2056 8.32% 1752 9.65% 21.24 MB 10.18% 40 3.24% mail.frankenguss.de
4 856 3.46% 740 4.07% 10.36 MB 4.97% 27 2.19% http-v.fe.bosch.de
5 1185 4.80% 830 4.57% 7.08 MB 3.39% 1 0.08% p5de90a5c.dip0.t-ipconnect.de
6 163 0.66% 152 0.84% 6.50 MB 3.11% 13 1.05% 249.219.105.34.bc.googleusercontent.com
7 718 2.91% 458 2.52% 5.23 MB 2.51% 11 0.89% p5de90201.dip0.t-ipconnect.de
8 435 1.76% 375 2.06% 4.20 MB 2.02% 9 0.73% p5df033d5.dip0.t-ipconnect.de
9 641 2.59% 403 2.22% 3.92 MB 1.88% 2 0.16% p5b017ad5.dip0.t-ipconnect.de
10 106 0.43% 95 0.52% 3.79 MB 1.82% 12 0.97% 150.243.195.35.bc.googleusercontent.com

Top 12 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3259 13.19% - (Direct Request)
2 63 0.26% https://cialimydoctor.com
3 57 0.23% https://cialibuyonlinewmw.com
4 49 0.20% https://cialbuyonliness.com
5 9 0.04% http://simplesite.com
6 7 0.03% https://www.google.com
7 5 0.02% http://baidu.com/
8 3 0.01% http://www.google.com/
9 3 0.01% https://www.google.de/
10 2 0.01% https://www.google.com/
11 1 0.00% https://google.com
12 1 0.00% www.google.com

Top 15 von 246 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14298 57.87% Browser: Safari
2 8835 35.76% Browser: Firefox
3 346 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
4 294 1.19% Spider: Googlebot
5 203 0.82% Browser: MSIE
6 108 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 105 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 81 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 80 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 64 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 57 0.23% Spider: MJ12bot
12 42 0.17% BitNinja website security essentials scanner 1.0 - bitninja.io/essential-scanner
13 35 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
14 32 0.13% IonCrawl
15 18 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2021

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 19303 78.13% 14234 78.38% 162.50 MB 77.90% Deutschland Deutschland
2 4441 17.98% 3208 17.67% 36.99 MB 17.73% Firmen (com)
3 189 0.77% 181 1.00% 2.29 MB 1.10% China China
4 184 0.74% 143 0.79% 4.39 MB 2.10% USA USA
5 107 0.43% 77 0.42% 167.60 KB 0.08% Europaeische Union Europaeische Union
6 93 0.38% 41 0.23% 160.18 KB 0.07% Netzwerke (net)
7 60 0.24% 58 0.32% 788.76 KB 0.37% Unbekannte Adressen
8 46 0.19% 45 0.25% 632.52 KB 0.30% Russische Foederation Russische Foederation
9 43 0.17% 3 0.02% 6.93 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
10 36 0.15% 33 0.18% 59.27 KB 0.03% Organisationen (org)
11 30 0.12% 14 0.08% 50.36 KB 0.02% Rumaenien Rumaenien
12 29 0.12% 27 0.15% 395.00 KB 0.18% Frankreich Frankreich
13 19 0.08% 1 0.01% 3.59 KB 0.00% Brasilien Brasilien
14 18 0.07% 8 0.04% 12.10 KB 0.01% Schweden Schweden
15 12 0.05% 8 0.04% 23.14 KB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 12 0.05% 12 0.07% 42.96 KB 0.02% Suedafrika Suedafrika
17 11 0.04% 10 0.06% 39.75 KB 0.02% Seychellen Seychellen
18 10 0.04% 10 0.06% 68.10 KB 0.03% Kanada Kanada
19 8 0.03% 6 0.03% 920 bytes 0.00% Polen Polen
20 6 0.02% 6 0.03% 4.82 KB 0.00% Suedkorea Suedkorea
21 5 0.02% 5 0.03% 720 bytes 0.00% Iran Iran
22 5 0.02% 1 0.01% 592 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
23 4 0.02% 0 0.00% 784 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
24 4 0.02% 4 0.02% 611 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
25 4 0.02% 4 0.02% 8.97 KB 0.00% Ukraine Ukraine
26 3 0.01% 0 0.00% 588 bytes 0.00% Japan Japan
27 2 0.01% 2 0.01% 288 bytes 0.00% Australien Australien
28 2 0.01% 2 0.01% 288 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
29 2 0.01% 2 0.01% 4.43 KB 0.00% Weissrussland Weissrussland
30 2 0.01% 2 0.01% 7.50 KB 0.00% Uruguay Uruguay

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08