Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021
Erstellt am 01-May-2021 02:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2021
Summe der Anfragen 30919
Summe der Dateien 25767
Summe Seiten 5755
Summe Besuche 1665
Summe Volumen 1.36 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 815
Summe der unterschiedlichen URLs 387
Summe der unterschiedlichen Verweise 2011
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 252
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 880
Anfragen pro Tag 1030 2635
Dateien pro Tag 858 2311
Seiten pro Tag 191 610
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 72
Besuche pro Tag 55 77
Volumen pro Tag 46.46 MB 271.06 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.34% 25767
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.56% 3264
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.01% 1857

Anfragen nach Status-Codes April 2021

Code 404 Monats-Statistik für April 2021 (Top 20 von 265 URLs)
# Anfragen URL
1 892 48.03% /css/weather-icons-master/css/color.css
2 60 3.23% /usage/error_202003.html
3 31 1.67% /yahr.html
4 13 0.70% /NOAA/NOAA-2016-08.txt
5 12 0.65% /
6 12 0.65% /weekrain.png
7 12 0.65% /weekbarometer.png
8 12 0.65% /weekwind.png
9 12 0.65% /weeksun.png
10 12 0.65% /weekradiation.png
11 12 0.65% /weektemp.png
12 12 0.65% /weekhumidity.png
13 10 0.54% /NOAA/NOAA-2014-11.txt
14 10 0.54% /NOAA/NOAA-2015-04.txt
15 10 0.54% /NOAA/NOAA-2016-07.txt
16 10 0.54% /monthradiation.png
17 10 0.54% /monthhumidity.png
18 10 0.54% /monthtemp.png
19 10 0.54% /monthrain.png
20 10 0.54% /monthwind.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1707 5.52% 1501 5.83% 89 1.55% 58 3.48% 52 6.38% 150.88 MB 10.83%
2 1493 4.83% 1476 5.73% 60 1.04% 58 3.48% 59 7.24% 99.00 MB 7.10%
3 1680 5.43% 1565 6.07% 108 1.88% 48 2.88% 43 5.28% 141.98 MB 10.19%
4 1486 4.81% 1453 5.64% 57 0.99% 45 2.70% 35 4.29% 183.00 MB 13.13%
5 1722 5.57% 1625 6.31% 105 1.82% 48 2.88% 46 5.64% 223.10 MB 16.01%
6 2635 8.52% 2311 8.97% 174 3.02% 72 4.32% 62 7.61% 271.06 MB 19.45%
7 1537 4.97% 1489 5.78% 548 9.52% 47 2.82% 43 5.28% 170.22 MB 12.21%
8 666 2.15% 619 2.40% 511 8.88% 54 3.24% 42 5.15% 5.84 MB 0.42%
9 751 2.43% 496 1.92% 236 4.10% 51 3.06% 38 4.66% 4.88 MB 0.35%
10 237 0.77% 155 0.60% 81 1.41% 64 3.84% 48 5.89% 1.93 MB 0.14%
11 1464 4.73% 1219 4.73% 174 3.02% 59 3.54% 48 5.89% 9.85 MB 0.71%
12 222 0.72% 211 0.82% 52 0.90% 48 2.88% 47 5.77% 1.80 MB 0.13%
13 142 0.46% 142 0.55% 47 0.82% 42 2.52% 32 3.93% 1.07 MB 0.08%
14 261 0.84% 240 0.93% 66 1.15% 46 2.76% 36 4.42% 1.82 MB 0.13%
15 132 0.43% 121 0.47% 58 1.01% 49 2.94% 45 5.52% 796.87 KB 0.06%
16 138 0.45% 120 0.47% 50 0.87% 36 2.16% 44 5.40% 768.73 KB 0.05%
17 1176 3.80% 732 2.84% 142 2.47% 53 3.18% 37 4.54% 4.74 MB 0.34%
18 1604 5.19% 1024 3.97% 151 2.62% 54 3.24% 62 7.61% 8.56 MB 0.61%
19 686 2.22% 537 2.08% 74 1.29% 39 2.34% 35 4.29% 7.06 MB 0.51%
20 565 1.83% 478 1.86% 95 1.65% 63 3.78% 57 6.99% 6.23 MB 0.45%
21 2609 8.44% 1686 6.54% 265 4.60% 77 4.62% 65 7.98% 21.22 MB 1.52%
22 789 2.55% 610 2.37% 121 2.10% 69 4.14% 56 6.87% 7.06 MB 0.51%
23 741 2.40% 658 2.55% 107 1.86% 65 3.90% 48 5.89% 10.43 MB 0.75%
24 506 1.64% 434 1.68% 102 1.77% 68 4.08% 53 6.50% 5.50 MB 0.39%
25 714 2.31% 595 2.31% 119 2.07% 62 3.72% 52 6.38% 5.60 MB 0.40%
26 1478 4.78% 863 3.35% 151 2.62% 50 3.00% 40 4.91% 9.42 MB 0.68%
27 638 2.06% 539 2.09% 215 3.74% 46 2.76% 35 4.29% 5.60 MB 0.40%
28 944 3.05% 794 3.08% 610 10.60% 66 3.96% 53 6.50% 10.56 MB 0.76%
29 1145 3.70% 1073 4.16% 601 10.44% 67 4.02% 72 8.83% 11.98 MB 0.86%
30 1051 3.40% 1001 3.88% 586 10.18% 71 4.26% 64 7.85% 11.79 MB 0.85%

Stunden-Statistik im Monat April 2021

Stunden-Statistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 995 3.22% 24 725 2.81% 7 237 4.12% 1.72 MB 51.74 MB 3.71%
1 19 596 1.93% 19 580 2.25% 6 183 3.18% 1.78 MB 53.27 MB 3.82%
2 19 582 1.88% 18 564 2.19% 6 182 3.16% 1.83 MB 54.81 MB 3.93%
3 21 644 2.08% 19 592 2.30% 7 218 3.79% 1.88 MB 56.35 MB 4.04%
4 24 749 2.42% 22 669 2.60% 6 208 3.61% 1.99 MB 59.79 MB 4.29%
5 26 800 2.59% 24 749 2.91% 7 230 4.00% 1.98 MB 59.43 MB 4.26%
6 44 1321 4.27% 32 971 3.77% 7 235 4.08% 2.08 MB 62.41 MB 4.48%
7 38 1142 3.69% 35 1061 4.12% 9 282 4.90% 2.10 MB 63.11 MB 4.53%
8 31 933 3.02% 30 900 3.49% 5 179 3.11% 2.07 MB 62.00 MB 4.45%
9 52 1578 5.10% 44 1346 5.22% 7 222 3.86% 2.29 MB 68.75 MB 4.93%
10 30 911 2.95% 26 788 3.06% 8 247 4.29% 2.11 MB 63.31 MB 4.54%
11 44 1345 4.35% 35 1050 4.07% 8 258 4.48% 2.21 MB 66.31 MB 4.76%
12 58 1760 5.69% 48 1450 5.63% 9 275 4.78% 2.29 MB 68.70 MB 4.93%
13 31 953 3.08% 29 894 3.47% 7 217 3.77% 2.05 MB 61.36 MB 4.40%
14 32 986 3.19% 30 908 3.52% 5 172 2.99% 1.74 MB 52.34 MB 3.76%
15 26 795 2.57% 25 771 2.99% 5 163 2.83% 1.64 MB 49.06 MB 3.52%
16 40 1216 3.93% 36 1083 4.20% 6 183 3.18% 1.77 MB 53.01 MB 3.80%
17 37 1131 3.66% 29 899 3.49% 6 198 3.44% 1.67 MB 50.22 MB 3.60%
18 39 1185 3.83% 33 1006 3.90% 8 250 4.34% 1.68 MB 50.49 MB 3.62%
19 43 1295 4.19% 35 1078 4.18% 8 241 4.19% 1.73 MB 51.82 MB 3.72%
20 44 1320 4.27% 39 1170 4.54% 9 275 4.78% 1.74 MB 52.26 MB 3.75%
21 88 2656 8.59% 74 2241 8.70% 11 336 5.84% 2.03 MB 60.89 MB 4.37%
22 160 4820 15.59% 112 3377 13.11% 17 516 8.97% 2.46 MB 73.77 MB 5.29%
23 40 1206 3.90% 29 895 3.47% 8 248 4.31% 1.62 MB 48.50 MB 3.48%

Top 30 von 387 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 8494 27.47% 1.17 GB 85.62% /usage/webalizer.current
2 2139 6.92% 15.48 MB 1.11% /usage/
3 1440 4.66% 6.90 MB 0.49% /
4 633 2.05% 470.42 KB 0.03% /usage/menu.html
5 190 0.61% 22.71 MB 1.63% /usage/usage_202103.html
6 183 0.59% 6.70 MB 0.48% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
7 181 0.59% 11.11 MB 0.80% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 132 0.43% 500.33 KB 0.04% /station.html
9 96 0.31% 295.29 KB 0.02% /woche.html
10 89 0.29% 2.03 MB 0.15% /chronik.html
11 85 0.27% 8.97 MB 0.64% /usage/usage_202012.html
12 82 0.27% 227.81 KB 0.02% /gestern.html
13 82 0.27% 257.71 KB 0.02% /monat.html
14 79 0.26% 281.33 KB 0.02% /jahr.html
15 72 0.23% 236.73 KB 0.02% /gewaesser.html
16 65 0.21% 5.52 MB 0.40% /usage/usage_202104.html
17 39 0.13% 158.79 KB 0.01% /impressum.html
18 15 0.05% 146.62 KB 0.01% /usage/usage_202010.html
19 12 0.04% 33.32 KB 0.00% /usage/error_202010.html
20 12 0.04% 122.86 KB 0.01% /usage/usage_202008.html
21 12 0.04% 118.60 KB 0.01% /usage/usage_202101.html
22 12 0.04% 233.32 KB 0.02% /usage/usage_202102.html
23 11 0.04% 38.58 KB 0.00% /usage/error_202002.html
24 11 0.04% 27.78 KB 0.00% /usage/error_202005.html
25 11 0.04% 23.55 KB 0.00% /usage/error_202006.html
26 11 0.04% 27.06 KB 0.00% /usage/error_202007.html
27 11 0.04% 104.94 KB 0.01% /usage/usage_202006.html
28 11 0.04% 104.32 KB 0.01% /usage/usage_202007.html
29 11 0.04% 107.97 KB 0.01% /usage/usage_202009.html
30 10 0.03% 98.19 KB 0.01% /usage/usage_202005.html

Top 10 von 387 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 8494 27.47% 1.17 GB 85.62% /usage/webalizer.current
2 190 0.61% 22.71 MB 1.63% /usage/usage_202103.html
3 2139 6.92% 15.48 MB 1.11% /usage/
4 181 0.59% 11.11 MB 0.80% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
5 85 0.27% 8.97 MB 0.64% /usage/usage_202012.html
6 1440 4.66% 6.90 MB 0.49% /
7 183 0.59% 6.70 MB 0.48% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
8 65 0.21% 5.52 MB 0.40% /usage/usage_202104.html
9 89 0.29% 2.03 MB 0.15% /chronik.html
10 132 0.43% 500.33 KB 0.04% /station.html

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1440 4.66% 817 50.06% /
2 190 0.61% 177 10.85% /usage/usage_202103.html
3 85 0.27% 78 4.78% /usage/usage_202012.html
4 65 0.21% 58 3.55% /usage/usage_202104.html
5 132 0.43% 49 3.00% /station.html
6 72 0.23% 45 2.76% /gewaesser.html
7 79 0.26% 25 1.53% /jahr.html
8 82 0.27% 24 1.47% /gestern.html
9 39 0.13% 23 1.41% /impressum.html
10 2139 6.92% 20 1.23% /usage/

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1440 4.66% 775 47.75% /
2 190 0.61% 178 10.97% /usage/usage_202103.html
3 85 0.27% 77 4.74% /usage/usage_202012.html
4 65 0.21% 57 3.51% /usage/usage_202104.html
5 132 0.43% 56 3.45% /station.html
6 72 0.23% 40 2.46% /gewaesser.html
7 79 0.26% 30 1.85% /jahr.html
8 82 0.27% 27 1.66% /monat.html
9 89 0.29% 26 1.60% /chronik.html
10 82 0.27% 26 1.60% /gestern.html

Top 30 von 815 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8494 27.47% 8494 32.96% 1.17 GB 85.62% 0 0.00% 5.188.48.138
2 1914 6.19% 1163 4.51% 11.59 MB 0.83% 3 0.18% p5de90f06.dip0.t-ipconnect.de
3 1656 5.36% 1656 6.43% 8.94 MB 0.64% 3 0.18% vm2140965.62ssd.had.wf
4 1649 5.33% 1231 4.78% 14.27 MB 1.02% 24 1.44% http-v.fe.bosch.de
5 1329 4.30% 670 2.60% 4.09 MB 0.29% 4 0.24% p5de904bc.dip0.t-ipconnect.de
6 1287 4.16% 1055 4.09% 12.39 MB 0.89% 33 1.98% mail.frankenguss.de
7 1247 4.03% 1018 3.95% 7.72 MB 0.55% 4 0.24% p5de90375.dip0.t-ipconnect.de
8 1193 3.86% 616 2.39% 6.12 MB 0.44% 2 0.12% p5de90561.dip0.t-ipconnect.de
9 1059 3.43% 1059 4.11% 6.74 MB 0.48% 1 0.06% 85.249.197.246
10 991 3.21% 772 3.00% 9.21 MB 0.66% 26 1.56% p5de91d3d.dip0.t-ipconnect.de
11 709 2.29% 533 2.07% 6.30 MB 0.45% 6 0.36% p5de90563.dip0.t-ipconnect.de
12 519 1.68% 422 1.64% 4.86 MB 0.35% 21 1.26% p5de9075b.dip0.t-ipconnect.de
13 475 1.54% 337 1.31% 2.88 MB 0.21% 7 0.42% p5b017c8f.dip0.t-ipconnect.de
14 433 1.40% 285 1.11% 2.59 MB 0.19% 1 0.06% p5de91144.dip0.t-ipconnect.de
15 405 1.31% 340 1.32% 4.47 MB 0.32% 1 0.06% p5de90091.dip0.t-ipconnect.de
16 397 1.28% 340 1.32% 3.63 MB 0.26% 2 0.12% p5de90929.dip0.t-ipconnect.de
17 389 1.26% 262 1.02% 2.73 MB 0.20% 2 0.12% p5de9132c.dip0.t-ipconnect.de
18 327 1.06% 164 0.64% 807.52 KB 0.06% 86 5.17% astra4010.startdedicated.de
19 230 0.74% 33 0.13% 140.34 KB 0.01% 1 0.06% 106.169.241.35.bc.googleusercontent.com
20 230 0.74% 228 0.88% 365.44 KB 0.03% 1 0.06% static.186.49.46.78.clients.your-server.de
21 185 0.60% 162 0.63% 1.80 MB 0.13% 6 0.36% p5b017db2.dip0.t-ipconnect.de
22 183 0.59% 144 0.56% 1.69 MB 0.12% 3 0.18% p5dd5e8b7.dip0.t-ipconnect.de
23 182 0.59% 179 0.69% 1.39 MB 0.10% 3 0.18% 220.181.77.162
24 172 0.56% 162 0.63% 2.25 MB 0.16% 5 0.30% p5de91253.dip0.t-ipconnect.de
25 162 0.52% 143 0.55% 1.68 MB 0.12% 3 0.18% p5de90034.dip0.t-ipconnect.de
26 153 0.49% 134 0.52% 1.29 MB 0.09% 2 0.12% p5dd5e57d.dip0.t-ipconnect.de
27 150 0.49% 140 0.54% 5.17 MB 0.37% 16 0.96% 150.243.195.35.bc.googleusercontent.com
28 150 0.49% 89 0.35% 365.84 KB 0.03% 5 0.30% p5de90047.dip0.t-ipconnect.de
29 147 0.48% 123 0.48% 1.38 MB 0.10% 2 0.12% p5de902de.dip0.t-ipconnect.de
30 147 0.48% 96 0.37% 1.20 MB 0.09% 2 0.12% tmo-127-208.customers.d1-online.com

Top 10 von 815 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8494 27.47% 8494 32.96% 1.17 GB 85.62% 0 0.00% 5.188.48.138
2 1649 5.33% 1231 4.78% 14.27 MB 1.02% 24 1.44% http-v.fe.bosch.de
3 1287 4.16% 1055 4.09% 12.39 MB 0.89% 33 1.98% mail.frankenguss.de
4 1914 6.19% 1163 4.51% 11.59 MB 0.83% 3 0.18% p5de90f06.dip0.t-ipconnect.de
5 991 3.21% 772 3.00% 9.21 MB 0.66% 26 1.56% p5de91d3d.dip0.t-ipconnect.de
6 1656 5.36% 1656 6.43% 8.94 MB 0.64% 3 0.18% vm2140965.62ssd.had.wf
7 1247 4.03% 1018 3.95% 7.72 MB 0.55% 4 0.24% p5de90375.dip0.t-ipconnect.de
8 1059 3.43% 1059 4.11% 6.74 MB 0.48% 1 0.06% 85.249.197.246
9 709 2.29% 533 2.07% 6.30 MB 0.45% 6 0.36% p5de90563.dip0.t-ipconnect.de
10 1193 3.86% 616 2.39% 6.12 MB 0.44% 2 0.12% p5de90561.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2011 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3666 11.86% - (Direct Request)
2 2103 6.80% http://www.rowadaltamayoz.com/qu/index.php
3 2001 6.47% http://drupalconsult.com/demo/qa/index.php
4 1656 5.36% https://seoconsult.bg/
5 1059 3.43% https://betonnyy-pol.ru
6 614 1.99% http://www.jawalgulf.com/ask/
7 524 1.69% https://sunrise.stormysynapse.com/index.php
8 66 0.21% https://www.google.com/
9 60 0.19% https://kreditnakartu.info/
10 51 0.16% https://vk.com/zaymyonlaynrf
11 42 0.14% https://ipopularedstore.com/
12 35 0.11% https://moverslosangeles.city
13 24 0.08% https://gadaniye-taro-karty.blogspot.com/
14 22 0.07% https://zen.yandex.ru/alco_doctor
15 10 0.03% https://www.instagram.com/online_zaymi_na_karty/
16 8 0.03% http://google.de
17 8 0.03% https://witchershop.ru/
18 7 0.02% https://discully.openbraces.com/index.php/845/amoxapin-asendin-kaufen-schnell
19 7 0.02% https://robofixer.ru/
20 7 0.02% https://www.google.com
21 6 0.02% http://bioimagingcore.be/q2a/191917/micardis-20-mg-kann-ich-mit-bitcoin-kaufen
22 6 0.02% https://www.fastcodesolutions.com/index.php/108781/wo-kaufen-mesalazin-asacol-400-mg-ohne-rezept-schnelle-lieferung-wo-bekomme-ich-legal-mesalazin-her
23 6 0.02% https://www.fastcodesolutions.com/index.php/112551/wo-kann-man-probenecid-online-kaufen
24 5 0.02% http://bioimagingcore.be/q2a/188684/naprelan-kaufen-zertifizierten-apotheke-anwendung-naprelan
25 5 0.02% http://bioimagingcore.be/q2a/190019/wo-sie-hochwertige-trimox-amoxicillin-bestellen-können
26 5 0.02% http://bioimagingcore.be/q2a/192791/wo-kann-man-sovaldi-sofosbuvir-400mg-jetzt-kaufen
27 5 0.02% http://bioimagingcore.be/q2a/193250/online-apotheke-man-mebendazol-vermox-billiger-kaufen-kann
28 5 0.02% http://i-m-a-d-e.org/qa/145825/kentera-online-bestellen-ohne-rezept-in-der-schweiz
29 5 0.02% http://i-m-a-d-e.org/qa/145857/biaxin-generika-online-bestellen-ohne-rezept-schweiz
30 5 0.02% http://i-m-a-d-e.org/qa/146433/eskalith-lithiumcarbonat-ohne-rezept-mastercard-einkaufen

Top 15 von 252 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15433 49.91% Browser: Safari
2 14092 45.58% Browser: Firefox
3 292 0.94% Spider: Googlebot
4 230 0.74% ImplisenseBot 1.1
5 198 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 161 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 110 0.36% Browser: MSIE
8 98 0.32% Spider: MJ12bot
9 77 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 34 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 32 0.10% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
12 29 0.09% GuzzleHttp/7
13 20 0.06% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 20 0.06% Go-http-client/1.1
15 18 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2021

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 16576 53.61% 12103 46.97% 124.57 MB 8.94% Deutschland Deutschland
2 9615 31.10% 9611 37.30% 1.18 GB 86.49% Russische Foederation Russische Foederation
3 2214 7.16% 1736 6.74% 24.59 MB 1.76% Firmen (com)
4 1656 5.36% 1656 6.43% 8.94 MB 0.64% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 257 0.83% 250 0.97% 3.64 MB 0.26% China China
6 230 0.74% 148 0.57% 7.04 MB 0.51% USA USA
7 67 0.22% 22 0.09% 894.25 KB 0.06% Polen Polen
8 47 0.15% 39 0.15% 2.15 MB 0.15% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 45 0.15% 32 0.12% 1.69 MB 0.12% Netzwerke (net)
10 36 0.12% 15 0.06% 46.67 KB 0.00% Organisationen (org)
11 31 0.10% 31 0.12% 3.38 MB 0.24% Indien Indien
12 26 0.08% 22 0.09% 1.61 MB 0.12% Unbekannte Adressen
13 16 0.05% 13 0.05% 551.23 KB 0.04% Europaeische Union Europaeische Union
14 9 0.03% 8 0.03% 805.78 KB 0.06% Frankreich Frankreich
15 8 0.03% 3 0.01% 138.16 KB 0.01% Schweden Schweden
16 6 0.02% 6 0.02% 405.39 KB 0.03% Niederlande Niederlande
17 5 0.02% 5 0.02% 667.57 KB 0.05% Brasilien Brasilien
18 4 0.01% 4 0.02% 534.06 KB 0.04% Bangladesch Bangladesch
19 4 0.01% 4 0.02% 531.94 KB 0.04% Indonesien Indonesien
20 4 0.01% 4 0.02% 531.44 KB 0.04% Thailand Thailand
21 3 0.01% 1 0.00% 133.90 KB 0.01% Informationsanbieter (info)
22 3 0.01% 3 0.01% 400.54 KB 0.03% Schweiz Schweiz
23 3 0.01% 3 0.01% 265.25 KB 0.02% Kolumbien Kolumbien
24 3 0.01% 3 0.01% 398.45 KB 0.03% Spanien Spanien
25 3 0.01% 1 0.00% 978 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 3 0.01% 3 0.01% 398.43 KB 0.03% Pakistan Pakistan
27 3 0.01% 3 0.01% 24.75 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
28 3 0.01% 2 0.01% 7.71 KB 0.00% Seychellen Seychellen
29 3 0.01% 3 0.01% 400.54 KB 0.03% Singapur Singapur
30 3 0.01% 3 0.01% 400.54 KB 0.03% Grossbritannien Grossbritannien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08