Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 01:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 647974
Summe der Dateien 606461
Summe Seiten 564526
Summe Besuche 7210
Summe Volumen 1.95 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2053
Summe der unterschiedlichen URLs 406
Summe der unterschiedlichen Verweise 194
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 354
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 899 1950
Anfragen pro Tag 21599 29469
Dateien pro Tag 20215 25125
Seiten pro Tag 18817 22880
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 370
Besuche pro Tag 240 682
Volumen pro Tag 66.56 MB 118.86 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.59% 606461
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 14
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.17% 33520
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 729
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.12% 7235
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 997 URLs)
# Anfragen URL
1 5183 71.64% /css/weather-icons-master/css/color.css
2 71 0.98% /
3 69 0.95% /yahr.html
4 48 0.66% /usage/usage_202206.html
5 48 0.66% /usage_202206.html
6 40 0.55% /usage/error_202106.html
7 35 0.48% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 34 0.47% /sitemap
9 34 0.47% /sitemap.txt
10 23 0.32% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 14 0.19% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 14 0.19% /usage/error_202105.html
13 14 0.19% /usage/error_202105.html/
14 14 0.19% /usage/error_202106.html/
15 12 0.17% /wp-includes/wp-class.php
16 11 0.15% /ads.txt
17 10 0.14% /wp-content/plugins/backup_index.php
18 10 0.14% /wp-includes/css/css.php
19 10 0.14% /wp-includes/css/wp-config.php
20 10 0.14% /wp-content/plugins/wpconfig.bak.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 16881 2.61% 16604 2.74% 16310 2.89% 169 2.34% 96 4.68% 6.86 MB 0.34%
2 23970 3.70% 19957 3.29% 17366 3.08% 130 1.80% 78 3.80% 57.17 MB 2.86%
3 23537 3.63% 21468 3.54% 19212 3.40% 179 2.48% 112 5.46% 84.31 MB 4.22%
4 25375 3.92% 23485 3.87% 21415 3.79% 156 2.16% 82 3.99% 92.19 MB 4.62%
5 26012 4.01% 23816 3.93% 21251 3.76% 169 2.34% 87 4.24% 89.16 MB 4.47%
6 20834 3.22% 20278 3.34% 19295 3.42% 156 2.16% 89 4.34% 73.67 MB 3.69%
7 23211 3.58% 19480 3.21% 16977 3.01% 117 1.62% 97 4.72% 104.28 MB 5.22%
8 26238 4.05% 22573 3.72% 19784 3.50% 143 1.98% 98 4.77% 103.57 MB 5.19%
9 29469 4.55% 25125 4.14% 21927 3.88% 144 2.00% 81 3.95% 110.54 MB 5.54%
10 27397 4.23% 23902 3.94% 21499 3.81% 169 2.34% 103 5.02% 108.79 MB 5.45%
11 19676 3.04% 19362 3.19% 18896 3.35% 145 2.01% 73 3.56% 81.17 MB 4.07%
12 19722 3.04% 19331 3.19% 18880 3.34% 135 1.87% 70 3.41% 31.99 MB 1.60%
13 24422 3.77% 21653 3.57% 19728 3.49% 174 2.41% 100 4.87% 49.80 MB 2.49%
14 21093 3.26% 20438 3.37% 20514 3.63% 144 2.00% 92 4.48% 29.16 MB 1.46%
15 21742 3.36% 21529 3.55% 21007 3.72% 189 2.62% 132 6.43% 33.78 MB 1.69%
16 23801 3.67% 23503 3.88% 22880 4.05% 154 2.14% 76 3.70% 45.87 MB 2.30%
17 22437 3.46% 22296 3.68% 21852 3.87% 96 1.33% 57 2.78% 41.84 MB 2.10%
18 21642 3.34% 20517 3.38% 19241 3.41% 117 1.62% 77 3.75% 49.53 MB 2.48%
19 21617 3.34% 20491 3.38% 18922 3.35% 290 4.02% 196 9.55% 59.54 MB 2.98%
20 18471 2.85% 17994 2.97% 17014 3.01% 682 9.46% 370 18.02% 59.13 MB 2.96%
21 13725 2.12% 13576 2.24% 12921 2.29% 327 4.54% 268 13.05% 36.16 MB 1.81%
22 15573 2.40% 15388 2.54% 14832 2.63% 305 4.23% 261 12.71% 45.01 MB 2.25%
23 19199 2.96% 18793 3.10% 17927 3.18% 376 5.21% 279 13.59% 74.62 MB 3.74%
24 19004 2.93% 18423 3.04% 16823 2.98% 504 6.99% 347 16.90% 118.86 MB 5.95%
25 22589 3.49% 21499 3.54% 21323 3.78% 391 5.42% 261 12.71% 96.41 MB 4.83%
26 21701 3.35% 20684 3.41% 19465 3.45% 393 5.45% 253 12.32% 80.48 MB 4.03%
27 18796 2.90% 18283 3.01% 16277 2.88% 358 4.97% 195 9.50% 62.11 MB 3.11%
28 18333 2.83% 17988 2.97% 17053 3.02% 361 5.01% 245 11.93% 57.57 MB 2.88%
29 18327 2.83% 17733 2.92% 16450 2.91% 301 4.17% 256 12.47% 52.32 MB 2.62%
30 23180 3.58% 20292 3.35% 17485 3.10% 323 4.48% 218 10.62% 60.79 MB 3.04%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 794 23841 3.68% 778 23354 3.85% 760 22812 4.04% 2.14 MB 64.08 MB 3.21%
1 781 23454 3.62% 774 23232 3.83% 764 22940 4.06% 2.01 MB 60.23 MB 3.02%
2 822 24671 3.81% 805 24179 3.99% 794 23821 4.22% 2.07 MB 62.20 MB 3.12%
3 848 25461 3.93% 836 25081 4.14% 825 24768 4.39% 2.11 MB 63.40 MB 3.18%
4 866 25991 4.01% 861 25830 4.26% 847 25426 4.50% 2.14 MB 64.22 MB 3.22%
5 893 26797 4.14% 888 26662 4.40% 842 25261 4.47% 2.31 MB 69.20 MB 3.47%
6 876 26288 4.06% 862 25885 4.27% 833 25006 4.43% 2.30 MB 68.91 MB 3.45%
7 843 25301 3.90% 822 24686 4.07% 790 23722 4.20% 2.37 MB 71.10 MB 3.56%
8 833 24990 3.86% 804 24136 3.98% 769 23084 4.09% 2.36 MB 70.93 MB 3.55%
9 921 27643 4.27% 854 25631 4.23% 782 23471 4.16% 3.03 MB 90.77 MB 4.55%
10 887 26625 4.11% 819 24573 4.05% 752 22575 4.00% 3.01 MB 90.29 MB 4.52%
11 877 26330 4.06% 796 23909 3.94% 723 21693 3.84% 3.04 MB 91.18 MB 4.57%
12 894 26841 4.14% 786 23608 3.89% 697 20938 3.71% 3.33 MB 99.95 MB 5.01%
13 980 29422 4.54% 882 26481 4.37% 799 23988 4.25% 3.10 MB 93.01 MB 4.66%
14 1001 30045 4.64% 898 26968 4.45% 813 24396 4.32% 3.14 MB 94.06 MB 4.71%
15 1016 30495 4.71% 911 27338 4.51% 821 24632 4.36% 3.14 MB 94.31 MB 4.72%
16 1036 31106 4.80% 922 27681 4.56% 826 24799 4.39% 3.36 MB 100.84 MB 5.05%
17 1021 30642 4.73% 897 26925 4.44% 790 23720 4.20% 3.43 MB 102.87 MB 5.15%
18 957 28718 4.43% 856 25705 4.24% 760 22804 4.04% 3.35 MB 100.54 MB 5.04%
19 968 29060 4.48% 879 26371 4.35% 784 23537 4.17% 3.13 MB 93.82 MB 4.70%
20 951 28550 4.41% 874 26238 4.33% 782 23478 4.16% 3.28 MB 98.45 MB 4.93%
21 938 28141 4.34% 865 25952 4.28% 793 23814 4.22% 3.18 MB 95.38 MB 4.78%
22 830 24918 3.85% 787 23638 3.90% 745 22366 3.96% 2.87 MB 86.10 MB 4.31%
23 754 22644 3.49% 746 22398 3.69% 715 21475 3.80% 2.36 MB 70.81 MB 3.55%

Top 30 von 406 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 469921 72.52% 23.51 MB 1.18% /
2 65117 10.05% 487.12 MB 24.40% /usage/
3 17060 2.63% 12.36 MB 0.62% /usage/menu.html
4 7355 1.14% 867.46 MB 43.45% /usage/usage_202206.html
5 453 0.07% 1.60 MB 0.08% /gewaesser.html
6 428 0.07% 14.12 MB 0.71% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 392 0.06% 7.36 MB 0.37% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
8 145 0.02% 14.49 MB 0.73% /usage/usage_202205.html
9 125 0.02% 517.00 KB 0.03% /station.html
10 94 0.01% 294.56 KB 0.01% /gestern.html
11 91 0.01% 278.26 KB 0.01% /impressum.html
12 90 0.01% 465.70 KB 0.02% /usage/error_202106.html
13 86 0.01% 321.62 KB 0.02% /usage/error_202105.html
14 83 0.01% 280.28 KB 0.01% /monat.html
15 76 0.01% 1.77 MB 0.09% /chronik.html
16 72 0.01% 225.92 KB 0.01% /woche.html
17 69 0.01% 261.54 KB 0.01% /jahr.html
18 50 0.01% 1.37 MB 0.07% /usage/usage_202110.html
19 48 0.01% 889.63 KB 0.04% /usage/usage_202103.html
20 42 0.01% 346.83 KB 0.02% /usage/error_202108.html
21 41 0.01% 374.30 KB 0.02% /usage/error_202110.html
22 41 0.01% 154.92 KB 0.01% /usage/error_202112.html
23 41 0.01% 456.72 KB 0.02% /usage/usage_202107.html
24 41 0.01% 573.35 KB 0.03% /usage/usage_202111.html
25 40 0.01% 97.83 KB 0.00% /usage/error_202107.html
26 40 0.01% 104.87 KB 0.01% /usage/error_202202.html
27 40 0.01% 442.25 KB 0.02% /usage/usage_202108.html
28 39 0.01% 246.15 KB 0.01% /usage/error_202109.html
29 39 0.01% 97.76 KB 0.00% /usage/error_202201.html
30 39 0.01% 429.83 KB 0.02% /usage/usage_202109.html

Top 10 von 406 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 7355 1.14% 867.46 MB 43.45% /usage/usage_202206.html
2 65117 10.05% 487.12 MB 24.40% /usage/
3 469921 72.52% 23.51 MB 1.18% /
4 145 0.02% 14.49 MB 0.73% /usage/usage_202205.html
5 428 0.07% 14.12 MB 0.71% /css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 17060 2.63% 12.36 MB 0.62% /usage/menu.html
7 392 0.06% 7.36 MB 0.37% /css/weather-icons-master/font/weathericons-regular-webfont.woff2
8 76 0.01% 1.77 MB 0.09% /chronik.html
9 453 0.07% 1.60 MB 0.08% /gewaesser.html
10 50 0.01% 1.37 MB 0.07% /usage/usage_202110.html

Top 10 von 94 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7355 1.14% 2442 34.38% /usage/usage_202206.html
2 469921 72.52% 1995 28.09% /
3 65117 10.05% 1851 26.06% /usage/
4 453 0.07% 107 1.51% /gewaesser.html
5 125 0.02% 34 0.48% /station.html
6 90 0.01% 30 0.42% /usage/error_202106.html
7 48 0.01% 30 0.42% /usage/usage_202103.html
8 83 0.01% 27 0.38% /monat.html
9 72 0.01% 26 0.37% /woche.html
10 91 0.01% 25 0.35% /impressum.html

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7355 1.14% 2445 34.59% /usage/usage_202206.html
2 469921 72.52% 1932 27.33% /
3 65117 10.05% 1802 25.50% /usage/
4 453 0.07% 91 1.29% /gewaesser.html
5 17060 2.63% 58 0.82% /usage/menu.html
6 125 0.02% 40 0.57% /station.html
7 91 0.01% 34 0.48% /impressum.html
8 94 0.01% 30 0.42% /gestern.html
9 48 0.01% 30 0.42% /usage/usage_202103.html
10 83 0.01% 29 0.41% /monat.html

Top 30 von 2053 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 185022 28.55% 185022 30.51% 0 bytes 0.00% 181 2.51% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 146272 22.57% 146272 24.12% 0 bytes 0.00% 167 2.32% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 89174 13.76% 89174 14.70% 0 bytes 0.00% 84 1.17% s-79-110-128-156.under.net.ua
4 51154 7.89% 51154 8.43% 329.12 MB 16.48% 4 0.06% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
5 44008 6.79% 44008 7.26% 0 bytes 0.00% 50 0.69% s-79-110-128-140.under.net.ua
6 34696 5.35% 14582 2.40% 189.33 MB 9.48% 9 0.12% business-24-134-183-105.pool2.vodafone-ip.de
7 7510 1.16% 5014 0.83% 62.86 MB 3.15% 119 1.65% p5de90dd3.dip0.t-ipconnect.de
8 5997 0.93% 5997 0.99% 22.81 MB 1.14% 181 2.51% 195-130.static.ipcserver.net
9 4471 0.69% 1869 0.31% 24.42 MB 1.22% 2 0.03% p5de90112.dip0.t-ipconnect.de
10 4450 0.69% 4450 0.73% 28.63 MB 1.43% 5 0.07% uk2.freeconnect.link
11 4350 0.67% 4254 0.70% 494.48 MB 24.77% 5 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
12 3586 0.55% 2726 0.45% 34.53 MB 1.73% 66 0.92% p5de903a9.dip0.t-ipconnect.de
13 3060 0.47% 1277 0.21% 16.58 MB 0.83% 1 0.01% p5de90714.dip0.t-ipconnect.de
14 2749 0.42% 1532 0.25% 21.26 MB 1.06% 38 0.53% p4ffa00f8.dip0.t-ipconnect.de
15 2048 0.32% 849 0.14% 10.58 MB 0.53% 1 0.01% p5b0179da.dip0.t-ipconnect.de
16 1996 0.31% 863 0.14% 11.23 MB 0.56% 4 0.06% p5dd5eb95.dip0.t-ipconnect.de
17 1860 0.29% 1860 0.31% 11.97 MB 0.60% 2 0.03% lv13.telecom24.link
18 1602 0.25% 1602 0.26% 4.73 MB 0.24% 406 5.63% unn-156-146-33-241.cdn77.com
19 1410 0.22% 1410 0.23% 9.07 MB 0.45% 1 0.01% uk4.freeconnect.link
20 1375 0.21% 1375 0.23% 8.85 MB 0.44% 3 0.04% us2.freeconnect.link
21 1370 0.21% 1370 0.23% 8.82 MB 0.44% 3 0.04% lv11.telecom24.link
22 1255 0.19% 1255 0.21% 8.07 MB 0.40% 5 0.07% us4.freeconnect.link
23 1191 0.18% 1191 0.20% 7.67 MB 0.38% 4 0.06% lv9.telecom24.link
24 1163 0.18% 765 0.13% 10.00 MB 0.50% 6 0.08% p5dd5e6f9.dip0.t-ipconnect.de
25 1147 0.18% 939 0.15% 11.20 MB 0.56% 36 0.50% p57b47bcb.dip0.t-ipconnect.de
26 1125 0.17% 1125 0.19% 7.24 MB 0.36% 1 0.01% no5.freeconnect.link
27 1105 0.17% 797 0.13% 10.39 MB 0.52% 26 0.36% mail.frankenguss.de
28 1035 0.16% 754 0.12% 8.35 MB 0.42% 15 0.21% p50914aa0.dip0.t-ipconnect.de
29 935 0.14% 935 0.15% 6.02 MB 0.30% 7 0.10% uk1.freeconnect.link
30 923 0.14% 923 0.15% 5.93 MB 0.30% 14 0.19% eva.3397070.example.com

Top 10 von 2053 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4350 0.67% 4254 0.70% 494.48 MB 24.77% 5 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
2 51154 7.89% 51154 8.43% 329.12 MB 16.48% 4 0.06% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 34696 5.35% 14582 2.40% 189.33 MB 9.48% 9 0.12% business-24-134-183-105.pool2.vodafone-ip.de
4 686 0.11% 686 0.11% 77.88 MB 3.90% 5 0.07% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
5 7510 1.16% 5014 0.83% 62.86 MB 3.15% 119 1.65% p5de90dd3.dip0.t-ipconnect.de
6 3586 0.55% 2726 0.45% 34.53 MB 1.73% 66 0.92% p5de903a9.dip0.t-ipconnect.de
7 4450 0.69% 4450 0.73% 28.63 MB 1.43% 5 0.07% uk2.freeconnect.link
8 4471 0.69% 1869 0.31% 24.42 MB 1.22% 2 0.03% p5de90112.dip0.t-ipconnect.de
9 5997 0.93% 5997 0.99% 22.81 MB 1.14% 181 2.51% 195-130.static.ipcserver.net
10 2749 0.42% 1532 0.25% 21.26 MB 1.06% 38 0.53% p4ffa00f8.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51613 7.97% http://proserial.org
2 31046 4.79% gurman.co.ua
3 30962 4.78% bizreview.com.ua
4 30865 4.76% pryvitannya.org
5 30803 4.75% 1v.com.ua
6 30719 4.74% citaty.com.ua
7 30687 4.74% pryvitalka.co.ua
8 30569 4.72% citaty.org.ua
9 30460 4.70% statusy.com.ua
10 30247 4.67% thefood.com.ua
11 30238 4.67% numerologiya.com.ua
12 30157 4.65% rozmalovka.com.ua
13 30055 4.64% rozmalyovky.com.ua
14 29864 4.61% rozmalyovka.com.ua
15 29715 4.59% rozmalovka.org.ua
16 29573 4.56% rozmalyovky.net.ua
17 10247 1.58% - (Direct Request)
18 10179 1.57% https://evakuator-kronshtadt.ru
19 5997 0.93% https://siski.name
20 3715 0.57% https://911.spb.ru
21 2599 0.40% https://evakuator-kurortniy.ru
22 1958 0.30% https://evacuator21.ru/
23 1513 0.23% https://yandex.ru/profile/103854529831
24 1393 0.21% https://evakuator.expert/
25 1139 0.18% https://auto.evakuator.expert/
26 1116 0.17% https://avtozaimer.ru/
27 926 0.14% https://musor8m3.ru/
28 755 0.12% www.bing.com
29 686 0.11% https://mistymag.ru/
30 618 0.10% pozdrav365.online

Top 15 von 354 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 464892 71.75% Spider: Googlebot
2 170948 26.38% Browser: Safari
3 7324 1.13% Browser: Firefox
4 1293 0.20% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
5 635 0.10% wp_is_mobile
6 625 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 562 0.09% SEO Scanner/1.2.4 seoscanners.info
8 356 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 347 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 208 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 197 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 88 0.01% python-requests/2.27.1
13 76 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 64 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 34 0.01% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 104 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 464643 71.71% 464643 76.62% 1.30 MB 0.07% Ukraine Ukraine
2 83340 12.86% 45343 7.48% 554.91 MB 27.79% Deutschland Deutschland
3 53311 8.23% 52864 8.72% 426.78 MB 21.37% Russische Foederation Russische Foederation
4 19627 3.03% 19576 3.23% 126.77 MB 6.35% Unbekannte Adressen
5 9130 1.41% 8178 1.35% 67.53 MB 3.38% Firmen (com)
6 6611 1.02% 6549 1.08% 69.36 MB 3.47% Netzwerke (net)
7 4350 0.67% 4254 0.70% 494.48 MB 24.77% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 1475 0.23% 1131 0.19% 19.83 MB 0.99% USA USA
9 825 0.13% 368 0.06% 4.57 MB 0.23% Europaeische Union Europaeische Union
10 712 0.11% 352 0.06% 3.49 MB 0.17% Marokko Marokko
11 643 0.10% 643 0.11% 79.70 MB 3.99% Suedkorea Suedkorea
12 555 0.09% 155 0.03% 1.57 MB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 437 0.07% 390 0.06% 1.84 MB 0.09% Rumaenien Rumaenien
14 180 0.03% 175 0.03% 3.94 MB 0.20% China China
15 170 0.03% 151 0.02% 16.74 MB 0.84% Brasilien Brasilien
16 116 0.02% 111 0.02% 9.71 MB 0.49% Indonesien Indonesien
17 116 0.02% 111 0.02% 2.61 MB 0.13% Indien Indien
18 102 0.02% 102 0.02% 10.07 MB 0.50% Kolumbien Kolumbien
19 95 0.01% 89 0.01% 1018.27 KB 0.05% Organisationen (org)
20 76 0.01% 16 0.00% 1.87 MB 0.09% Mexiko Mexiko
21 70 0.01% 70 0.01% 8.09 MB 0.41% Polen Polen
22 70 0.01% 70 0.01% 595.40 KB 0.03% Usbekistan Usbekistan
23 68 0.01% 66 0.01% 1.13 MB 0.06% Spanien Spanien
24 68 0.01% 68 0.01% 3.26 MB 0.16% Singapur Singapur
25 64 0.01% 63 0.01% 2.92 MB 0.15% Kanada Kanada
26 57 0.01% 0 0.00% 1.56 KB 0.00% Aegypten Aegypten
27 51 0.01% 51 0.01% 6.34 MB 0.32% Namibia Namibia
28 47 0.01% 7 0.00% 36.85 KB 0.00% Algerien Algerien
29 45 0.01% 39 0.01% 4.62 MB 0.23% Tschechien Tschechien
30 44 0.01% 7 0.00% 404.78 KB 0.02% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08