Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 5939 | 4931 | 3324 | 177 | 1196 | 2.35 GB | 1067 | 19947 | 29586 | 35639 |
Aug 2025 | 8371 | 6965 | 5220 | 180 | 2647 | 19.31 GB | 5595 | 161837 | 215927 | 259511 |
Jul 2025 | 7497 | 6206 | 3941 | 189 | 2405 | 14.38 GB | 5881 | 122189 | 192395 | 232419 |
Jun 2025 | 12370 | 7154 | 9752 | 192 | 2389 | 5.33 GB | 5781 | 292588 | 214640 | 371121 |
Mai 2025 | 2189 | 1428 | 389 | 165 | 2406 | 436.16 MB | 5142 | 12075 | 44286 | 67878 |
Apr 2025 | 2081 | 1403 | 509 | 153 | 2470 | 434.35 MB | 4613 | 15288 | 42095 | 62459 |
Mar 2025 | 1878 | 1304 | 519 | 152 | 2145 | 403.50 MB | 4716 | 16096 | 40439 | 58238 |
Feb 2025 | 2509 | 1538 | 1037 | 138 | 2487 | 637.96 MB | 3872 | 29049 | 43077 | 70275 |
Jan 2025 | 8776 | 1289 | 7254 | 123 | 1899 | 477.72 MB | 3837 | 224885 | 39973 | 272083 |
Dez 2024 | 2933 | 2092 | 441 | 118 | 1803 | 747.28 MB | 3670 | 13686 | 64882 | 90923 |
Nov 2024 | 7307 | 1403 | 5700 | 122 | 1792 | 685.33 MB | 3660 | 171023 | 42117 | 219229 |
Okt 2024 | 19922 | 1016 | 18742 | 115 | 1694 | 409.17 MB | 3579 | 581024 | 31526 | 617604 |
Summen | 45.50 GB | 51413 | 1659687 | 1000943 | 2357379 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |