Gestern (25.Jan)
Temperatur min. | -2,9°C | 05:45 |
Temperatur max. | 0,8°C | 12:58 |
Hitze Index max. | 0,8°C | 12:58 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -2,9°C | 05:45 |
Taupunkt min. | -3,6°C | 05:45 |
Taupunkt max. | -0,6°C | 22:46 |
Luftfeuchte min. | 85% | 11:56 |
Luftfeuchte max. | 96% | 22:07 |
Luftdruck min. | 999 mbar | 04:08 |
Luftdruck max. | 1012 mbar | 23:57 |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Ø Windrichtung | WNW | |
Windböen max. | 8 km/h aus WNW | 22:37 |
Verdunstung max. | 0,1 mm | 11:00 |
Verdunstung | 0,3 mm | |
Sonnenschein | 1,7 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 309 W/m² | 12:34 |
Grafiken gestern






