Gestern (03.Jul)
Temperatur min. | 17,3°C | 23:58 |
Temperatur max. | 25,8°C | 01:15 |
Hitze Index max. | 25,8°C | 01:15 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 17,3°C | 23:58 |
Taupunkt min. | 11,1°C | 23:58 |
Taupunkt max. | 18,2°C | 08:49 |
Luftfeuchte min. | 53% | 19:06 |
Luftfeuchte max. | 84% | 12:27 |
Luftdruck min. | 1011 mbar | 00:00 |
Luftdruck max. | 1023 mbar | 23:54 |
Regenmenge | 1,0 mm | |
Regenrate max. | 7,2 mm/h | 09:47 |
Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Ø Windrichtung | NNW | |
Windböen max. | 35 km/h aus N | 01:12 |
Verdunstung max. | 0,3 mm | 17:00 |
Verdunstung | 2,2 mm | |
Sonnenschein | 0,9 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 831 W/m² | 15:56 |
Grafiken gestern






