Aktueller Monat
| Temperatur min. | -4,8°C | 04-Feb-2026 07:47 | Temperatur max. | 5,7°C | 04-Feb-2026 14:32 |
| Hitze Index max. | 5,7°C | 04-Feb-2026 14:32 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,8°C | 04-Feb-2026 08:45 |
| Taupunkt min. | -7,1°C | 04-Feb-2026 07:47 |
| Taupunkt max. | 2,9°C | 04-Feb-2026 14:11 |
| Luftfeuchte min. | 73% | 02-Feb-2026 13:00 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Feb-2026 00:00 |
| Luftdruck min. | 990 mbar | 05-Feb-2026 22:43 |
| Luftdruck max. | 1011 mbar | 01-Feb-2026 08:56 |
| Regenmenge | 1,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 01-Feb-2026 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | O | |
| Windböen max. | 29 km/h aus O |
03-Feb-2026 03:31 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 02-Feb-2026 13:00 |
| Verdunstung | 2,3 mm | |
| Sonnenschein | 4,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 357 W/m² | 02-Feb-2026 12:37 |
Vor einem Jahr - Februar 2025
| Temperatur min. | -8,8°C | 18-Feb-2025 07:50 |
| Temperatur max. | 15,7°C | 23-Feb-2025 14:45 |
| Hitze Index max. | 15,7°C | 23-Feb-2025 14:45 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -8,8°C | 18-Feb-2025 07:50 |
| Taupunkt min. | -10,6°C | 18-Feb-2025 07:35 |
| Taupunkt max. | 9,2°C | 21-Feb-2025 14:35 |
| Luftfeuchte min. | 35% | 19-Feb-2025 15:50 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 01-Feb-2025 00:05 |
| Luftdruck min. | 1011 mbar | 25-Feb-2025 23:55 |
| Luftdruck max. | 1041 mbar | 05-Feb-2025 23:55 |
| Regenmenge | 26,2 mm | |
| Regenrate max. | 11,6 mm/h | 25-Feb-2025 16:45 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 31 km/h aus OSO |
07-Feb-2025 11:15 |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 21-Feb-2025 14:00 |
| Verdunstung | 15,1 mm | |
| Solarstrahlung max. | 616 W/m² | 23-Feb-2025 12:15 |
Monatliche Grafiken






