Diese Woche
| Temperatur min. | -4,8°C | 07:47 am Mittwoch | Temperatur max. | 5,7°C | 14:32 am Mittwoch |
| Hitze Index max. | 5,7°C | 14:32 am Mittwoch |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,8°C | 08:45 am Mittwoch |
| Taupunkt min. | -7,1°C | 07:47 am Mittwoch |
| Taupunkt max. | 2,9°C | 14:11 am Mittwoch |
| Luftfeuchte min. | 73% | 13:00 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 89% | 12:29 am Mittwoch |
| Luftdruck min. | 993 mbar | 05:56 am Donnerstag |
| Luftdruck max. | 1008 mbar | 00:00 am Montag |
| Regenmenge | 1,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 29 km/h aus O | 03:31 am Dienstag |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 13:00 am Montag |
| Verdunstung | 1,8 mm | |
| Sonnenschein | 4,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 357 W/m² | 12:37 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






