Diese Woche
| Temperatur min. | 0,4°C | 07:15 am Donnerstag | Temperatur max. | 15,3°C | 15:17 am Dienstag |
| Hitze Index max. | 15,3°C | 15:17 am Dienstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -0,4°C | 05:11 am Mittwoch |
| Taupunkt min. | -2,3°C | 07:20 am Donnerstag |
| Taupunkt max. | 9,9°C | 11:20 am Dienstag |
| Luftfeuchte min. | 65% | 15:21 am Dienstag |
| Luftfeuchte max. | 88% | 11:15 am Montag |
| Luftdruck min. | 1012 mbar | 01:08 am Freitag |
| Luftdruck max. | 1024 mbar | 08:21 am Dienstag |
| Regenmenge | 1,4 mm | |
| Regenrate max. | 2,4 mm/h | 01:58 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | SSW | |
| Windböen max. | 24 km/h aus W | 13:16 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 12:00 am Dienstag |
| Verdunstung | 2,3 mm | |
| Sonnenschein | 8,8 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 401 W/m² | 11:24 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






