Diese Woche
Temperatur min. | -2,9°C | 05:45 am Montag | Temperatur max. | 2,3°C | 12:33 am Dienstag |
Hitze Index max. | 2,3°C | 12:33 am Dienstag |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -5,3°C | 06:54 am Dienstag |
Taupunkt min. | -3,6°C | 05:45 am Montag |
Taupunkt max. | 0,6°C | 13:04 am Dienstag |
Luftfeuchte min. | 85% | 11:56 am Montag |
Luftfeuchte max. | 96% | 22:07 am Montag |
Luftdruck min. | 999 mbar | 04:08 am Montag |
Luftdruck max. | 1015 mbar | 13:17 am Dienstag |
Regenmenge | 0,8 mm | |
Regenrate max. | 1,0 mm/h | 10:12 am Dienstag |
Ø Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Ø Windrichtung | WSW | |
Windböen max. | 29 km/h aus WNW | 11:49 am Dienstag |
Verdunstung max. | 0,1 mm | 11:00 am Montag |
Verdunstung | 0,4 mm | |
Sonnenschein | 1,7 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 309 W/m² | 12:34 am Montag |
Aktueller Monat
Temperatur min. | -6,7°C | 11-Jan-2021 02:23 |
Temperatur max. | 13,2°C | 21-Jan-2021 11:23 |
Hitze Index | 13,2°C | 21-Jan-2021 11:23 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -7,3°C | 16-Jan-2021 09:48 |
Taupunkt min. | -7,5°C | 11-Jan-2021 02:23 |
Taupunkt max. | 7,0°C | 21-Jan-2021 15:53 |
Luftfeuchte min. | 58% | 21-Jan-2021 06:40 |
Luftfeuchte max. | 98% | 01-Jan-2021 09:01 |
Luftdruck min. | 992 mbar | 22-Jan-2021 11:34 |
Luftdruck max. | 1027 mbar | 16-Jan-2021 00:36 |
Regenmenge | 32,6 mm | |
Regenrate max. | 4,0 mm/h | 22-Jan-2021 16:54 |
Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
Ø Windrichtung | WSW | |
Windböen max. | 43 km/h aus NNW |
14-Jan-2021 02:14 |
Verdunstung max. | 0,2 mm | 21-Jan-2021 12:00 |
Verdunstung | 6,2 mm | |
Solar Strahlung max. | 457 W/m² | 21-Jan-2021 11:21 |
Wöchentliche Grafiken






