Diese Woche
| Temperatur min. | 9,9°C | 06:36 am Montag | Temperatur max. | 24,2°C | 13:56 am Montag |
| Hitze Index max. | 24,2°C | 13:56 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 9,9°C | 06:36 am Montag |
| Taupunkt min. | 6,0°C | 06:17 am Mittwoch |
| Taupunkt max. | 15,3°C | 11:38 am Dienstag |
| Luftfeuchte min. | 41% | 14:26 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 86% | 09:24 am Dienstag |
| Luftdruck min. | 1003 mbar | 16:33 am Dienstag |
| Luftdruck max. | 1013 mbar | 08:44 am Montag |
| Regenmenge | 23,4 mm | |
| Regenrate max. | 164,6 mm/h | 17:12 am Dienstag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | WNW | |
| Windböen max. | 27 km/h aus ONO | 16:45 am Dienstag |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 14:00 am Montag |
| Verdunstung | 6,6 mm | |
| Sonnenschein | 8,7 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1055 W/m² | 13:06 am Dienstag |
Wöchentliche Grafiken






