Diese Woche
| Temperatur min. | -0,1°C | 05:30 am Montag | Temperatur max. | 5,2°C | 00:00 am Montag |
| Hitze Index max. | 5,2°C | 00:00 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -1,5°C | 05:51 am Montag |
| Taupunkt min. | -2,0°C | 05:40 am Montag |
| Taupunkt max. | 3,1°C | 00:00 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 86% | 00:00 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 88% | 01:06 am Montag |
| Luftdruck min. | 1029 mbar | 04:36 am Montag |
| Luftdruck max. | 1030 mbar | 00:01 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 6 km/h aus O | 00:40 am Montag |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 0 W/m² | 00:00 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






