Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 37 Tage, 11 Stunden, 12 Minuten |
| Software aktiv seit: | 37 Tage, 11 Stunden, 13 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,4 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 22,6°C | |
| Luftfeuchte | 56% | Temperatur heute Min. | 20,0°C | 07:18 |
| Temperatur heute Max. | 22,6°C | 11:23 |
| Wochentemperatur min | 20,0°C | 07:18 am Freitag |
| Wochentemperatur max. | 23,8°C | 12:44 am Dienstag |
| Monatstemperatur min. | 20,0°C | 07-Nov-2025 07:18 |
| Monatstemperatur max. | 23,8°C | 01-Nov-2025 17:50 |
