Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 18 Tage, 11 Stunden, 6 Minuten |
Software aktiv seit: | 18 Tage, 11 Stunden, 6 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,6 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken





Innentemperatur
Temperatur | 24,8°C | |
Luftfeuchte | 56% | Temperatur heute Min. | 22,6°C | 07:11 |
Temperatur heute Max. | 25,7°C | 16:20 |
Wochentemperatur min | 21,5°C | 05:08 am Montag |
Wochentemperatur max. | 25,7°C | 16:20 am Donnerstag |
Monatstemperatur min. | 21,4°C | 13-Sep-2025 07:10 |
Monatstemperatur max. | 25,7°C | 18-Sep-2025 16:20 |