Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 1 Tag, 23 Stunden, 22 Minuten |
Software aktiv seit: | 1 Tag, 23 Stunden, 23 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,5 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken





Innentemperatur
Temperatur | 22,4°C | |
Luftfeuchte | 55% | Temperatur heute Min. | 22,4°C | 00:32 |
Temperatur heute Max. | 22,6°C | 00:00 |
Wochentemperatur min | 21,3°C | 07:33 am Donnerstag |
Wochentemperatur max. | 24,9°C | 21:39 am Dienstag |
Monatstemperatur min. | 21,3°C | 02-Okt-2025 07:33 |
Monatstemperatur max. | 24,3°C | 01-Okt-2025 16:41 |