Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 32 Tage, 1 Stunde, 23 Minuten |
| Software aktiv seit: | 32 Tage, 1 Stunde, 23 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,2 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 91%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 21,3°C | |
| Luftfeuchte | 52% | Temperatur heute Min. | 19,1°C | 07:41 |
| Temperatur heute Max. | 21,3°C | 12:35 |
| Temperatur gestern min. | 20,2°C | 02:15 |
| Temperatur gestern max. | 22,5°C | 18:34 |
| Wochentemperatur min | 19,1°C | 07:41 am Donnerstag |
| Wochentemperatur max. | 22,5°C | 18:34 am Mittwoch |
| Monatstemperatur min. | 19,1°C | 05-Feb-2026 07:41 |
| Monatstemperatur max. | 22,8°C | 01-Feb-2026 18:49 |
Grafiken innen Temperatur



