Gestern (06.Feb)
Temperatur min. | 0,3°C | 00:00 |
Temperatur max. | 3,9°C | 14:28 |
Hitze Index max. | 3,9°C | 14:28 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -0,6°C | 09:02 |
Taupunkt min. | -2,1°C | 00:00 |
Taupunkt max. | 0,5°C | 16:15 |
Luftfeuchte min. | 74% | 13:54 |
Luftfeuchte max. | 88% | 05:20 |
Luftdruck min. | 1033 mbar | 23:58 |
Luftdruck max. | 1041 mbar | 00:01 |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
Ø Windrichtung | NO | |
Windböen max. | 11 km/h aus OSO | 22:49 |
Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 |
Verdunstung | 0,2 mm | |
Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 186 W/m² | 12:40 |
Grafiken gestern






