Gestern (03.Feb)
| Temperatur min. | -0,7°C | 08:19 |
| Temperatur max. | 3,4°C | 13:44 |
| Hitze Index max. | 3,4°C | 13:44 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,3°C | 03:31 |
| Taupunkt min. | -2,8°C | 23:55 |
| Taupunkt max. | 0,7°C | 14:08 |
| Luftfeuchte min. | 78% | 12:47 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 08:33 |
| Luftdruck min. | 999 mbar | 10:33 |
| Luftdruck max. | 1004 mbar | 23:48 |
| Regenmenge | 1,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 29 km/h aus ONO | 03:31 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 10:00 |
| Verdunstung | 0,3 mm | |
| Sonnenschein | 1,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 158 W/m² | 12:16 |
Grafiken gestern






