Gestern (16.Dez)
| Temperatur min. | 0,2°C | 02:07 |
| Temperatur max. | 2,3°C | 15:22 |
| Hitze Index max. | 2,3°C | 15:22 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,8°C | 07:47 |
| Taupunkt min. | -2,0°C | 03:06 |
| Taupunkt max. | 0,6°C | 15:22 |
| Luftfeuchte min. | 85% | 03:06 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 09:58 |
| Luftdruck min. | 1016 mbar | 13:56 |
| Luftdruck max. | 1019 mbar | 00:36 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | O | |
| Windböen max. | 18 km/h aus ONO | 10:01 |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 10:00 |
| Verdunstung | 0,2 mm | |
| Sonnenschein | 0,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 100 W/m² | 13:30 |
Grafiken gestern






