Gestern (04.Dez)
Temperatur min. | -6,5°C | 01:25 |
Temperatur max. | -0,4°C | 22:35 |
Hitze Index max. | -0,4°C | 22:35 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -11,4°C | 05:08 |
Taupunkt min. | -8,3°C | 01:25 |
Taupunkt max. | -2,8°C | 22:23 |
Luftfeuchte min. | 76% | 12:53 |
Luftfeuchte max. | 88% | 00:00 |
Luftdruck min. | 1007 mbar | 23:33 |
Luftdruck max. | 1022 mbar | 00:07 |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
Ø Windrichtung | O | |
Windböen max. | 21 km/h aus ONO | 05:08 |
Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 |
Verdunstung | 0,2 mm | |
Sonnenschein | 1,2 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 218 W/m² | 11:12 |
Grafiken gestern






