Gestern (10.Feb)
| Temperatur min. | -0,2°C | 05:45 |
| Temperatur max. | 7,6°C | 14:21 |
| Hitze Index max. | 7,6°C | 14:21 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,4°C | 05:45 |
| Taupunkt min. | -1,9°C | 05:46 |
| Taupunkt max. | 3,8°C | 20:03 |
| Luftfeuchte min. | 74% | 14:13 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 05:31 |
| Luftdruck min. | 990 mbar | 23:57 |
| Luftdruck max. | 1005 mbar | 00:01 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | OSO | |
| Windböen max. | 19 km/h aus WSW | 14:12 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 |
| Verdunstung | 0,7 mm | |
| Sonnenschein | 1,4 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 508 W/m² | 11:31 |
Grafiken gestern






