Gestern (21.Mär)
| Temperatur min. | 5,1°C | 06:30 |
| Temperatur max. | 14,2°C | 12:50 |
| Hitze Index max. | 14,2°C | 12:50 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 2,8°C | 06:31 |
| Taupunkt min. | 1,6°C | 14:42 |
| Taupunkt max. | 6,2°C | 17:12 |
| Luftfeuchte min. | 43% | 14:42 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 23:23 |
| Luftdruck min. | 1013 mbar | 15:53 |
| Luftdruck max. | 1017 mbar | 00:00 |
| Regenmenge | 0,6 mm | |
| Regenrate max. | 1,8 mm/h | 17:11 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 29 km/h aus ONO | 16:12 |
| Verdunstung max. | 0,3 mm | 13:00 |
| Verdunstung | 1,9 mm | |
| Sonnenschein | 3,7 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 650 W/m² | 14:16 |
Grafiken gestern






