Gestern (05.Mai)
| Temperatur min. | 12,6°C | 23:13 |
| Temperatur max. | 24,1°C | 13:30 |
| Hitze Index max. | 24,1°C | 13:30 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 12,6°C | 23:13 |
| Taupunkt min. | 8,4°C | 23:13 |
| Taupunkt max. | 15,3°C | 11:38 |
| Luftfeuchte min. | 48% | 13:33 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 09:24 |
| Luftdruck min. | 1003 mbar | 16:33 |
| Luftdruck max. | 1010 mbar | 00:00 |
| Regenmenge | 22,4 mm | |
| Regenrate max. | 164,6 mm/h | 17:12 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | NW | |
| Windböen max. | 27 km/h aus WSW | 16:45 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 13:00 |
| Verdunstung | 2,9 mm | |
| Sonnenschein | 2,9 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1055 W/m² | 13:06 |
Grafiken gestern






