Gestern (24.Apr)
Temperatur min. | 8,9°C | 06:25 |
Temperatur max. | 14,8°C | 17:20 |
Hitze Index max. | 14,8°C | 17:20 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 7,4°C | 06:19 |
Taupunkt min. | 5,4°C | 06:25 |
Taupunkt max. | 9,9°C | 11:31 |
Luftfeuchte min. | 66% | 17:32 |
Luftfeuchte max. | 86% | 10:23 |
Luftdruck min. | 1011 mbar | 01:55 |
Luftdruck max. | 1016 mbar | 22:31 |
Regenmenge | 5,4 mm | |
Regenrate max. | 7,8 mm/h | 03:31 |
Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
Ø Windrichtung | W | |
Windböen max. | 14 km/h aus N/A | 00:26 |
Verdunstung max. | 0,2 mm | 12:00 |
Verdunstung | 1,5 mm | |
Sonnenschein | 1,0 Stunde | |
Solar Strahlung max. | 687 W/m² | 11:00 |
Grafiken gestern






