Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
Software: | WeewX 3.8.0 |
Programmiersprache: | Python |
Webhoster: | ALL-INKL.COM |
Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
Server aktiv seit: | 2 Tage, 9 Stunden, 46 Minuten |
Software aktiv seit: | 2 Tage, 9 Stunden, 46 Minuten |
Konsole-Batterie: | 3,5 V     Battery empty |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 96%   |
Kontakt
Grafiken
Innentemperatur
Temperatur | 18,4°C | |
Luftfeuchte | 58% | Temperatur heute Min. | 18,4°C | 07:41 |
Temperatur heute Max. | 20,9°C | 00:00 |
Wochentemperatur min | 18,4°C | 07:41 am Donnerstag |
Wochentemperatur max. | 22,6°C | 19:18 am Montag |
Monatstemperatur min. | 18,4°C | 21-Nov-2024 07:41 |
Monatstemperatur max. | 23,8°C | 01-Nov-2024 17:54 |
Test Test
Sonne
Regen
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Wachstumstage aktuelle Woche | 2 |
Wachstumstage aktuelles Monat | 19 |
Wachstumstage aktuelles Jahr | 309 |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Konsole-Batterie: | 3,5 V     Batterie leer test |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
100Konsole-Batterie: | 3,5 V     Battery empty |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Solstice:3Längster Tag | 21-Dez-2024 10:20 |
04 | 20-Mär-2025 10:01 |
01 | 20-Mär-2025 10:01 |
02 | 21-Dez-2024 10:20 |
Tagundnachtgleiche: (Herbstanfang) |
20-Mär-2025 10:01 |
Sonnenwende: (Längste Nacht) |
21-Dez-2024 10:20 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Test Temp | |
Test Kamera | |
Test Blackout |