Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 15 Tage, 12 Stunden, 48 Minuten |
| Software aktiv seit: | 15 Tage, 12 Stunden, 48 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,2 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 93%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 21,7°C | |
| Luftfeuchte | 52% | Temperatur heute Min. | 21,7°C | 00:55 |
| Temperatur heute Max. | 21,8°C | 00:09 |
| Temperatur gestern min. | 21,5°C | 05:35 |
| Temperatur gestern max. | 22,9°C | 18:29 |
| Wochentemperatur min | 21,5°C | 05:35 am Montag |
| Wochentemperatur max. | 22,9°C | 18:29 am Montag |
| Monatstemperatur min. | 18,4°C | 09-Jan-2026 07:10 |
| Monatstemperatur max. | 33,0°C | 11-Jan-2026 13:13 |
Grafiken innen Temperatur



