Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 1 Tag, 10 Stunden, 36 Minuten |
Software aktiv seit: | 1 Tag, 10 Stunden, 36 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,6 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 94%   |
Kontakt
Grafiken



Innentemperatur
Temperatur | 22,8°C | |
Luftfeuchte | 56% | Temperatur heute Min. | 22,0°C | 08:27 |
Temperatur heute Max. | 22,8°C | 09:51 |
Wochentemperatur min | 22,0°C | 08:27 am Samstag |
Wochentemperatur max. | 25,1°C | 14:05 am Montag |
Monatstemperatur min. | 20,7°C | 16-Sep-2023 07:30 |
Monatstemperatur max. | 25,6°C | 07-Sep-2023 17:07 |
Test Test
Sonne
Regen
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Wachstumstage aktuelle Woche | 6 |
Wachstumstage aktuelles Monat | 23 |
Wachstumstage aktuelles Jahr | 235 |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Konsole-Batterie: | 4,6 V     Batterie leer test |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Solstice:3Längster Tag | 22-Dez-2023 04:27 |
04 | 20-Mär-2024 04:06 |
01 | 20-Mär-2024 04:06 |
02 | 22-Dez-2023 04:27 |
Tagundnachtgleiche: (Herbstanfang) |
20-Mär-2024 04:06 |
Sonnenwende: (Längste Nacht) |
22-Dez-2023 04:27 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Test Temp | |
Test Kamera | |
Test Blackout |
Test Grafiken
Windrichtung

Wind 1 km/h aus SW

