Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
Software: | WeewX 3.8.0 |
Programmiersprache: | Python |
Webhoster: | ALL-INKL.COM |
Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
Server aktiv seit: | 9 Tage, 8 Stunden, 37 Minuten |
Software aktiv seit: | 9 Tage, 8 Stunden, 37 Minuten |
Konsole-Batterie: | 3,8 V     Battery empty |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 96%   |
Kontakt
Grafiken
Innentemperatur
Temperatur | 24,1°C | |
Luftfeuchte | 62% | Temperatur heute Min. | 23,6°C | 07:29 |
Temperatur heute Max. | 24,1°C | 09:02 |
Wochentemperatur min | 23,6°C | 07:29 am Dienstag |
Wochentemperatur max. | 24,7°C | 16:42 am Montag |
Monatstemperatur min. | 23,2°C | 08-Sep-2024 07:02 |
Monatstemperatur max. | 26,4°C | 02-Sep-2024 23:15 |
Test Test
Sonne
Regen
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Wachstumstage aktuelle Woche | 2 |
Wachstumstage aktuelles Monat | 10 |
Wachstumstage aktuelles Jahr | 239 |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Konsole-Batterie: | 3,8 V     Batterie leer test |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
100Konsole-Batterie: | 3,8 V     Battery empty |
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
01 | 22-Sep-2024 14:43 |
Solstice:2 | 21-Dez-2024 10:20 |
Solstice:3Längste Nacht | 21-Dez-2024 10:20 |
04 | 22-Sep-2024 14:43 |
Tagundnachtgleiche: (Frühlingsanfang) |
22-Sep-2024 14:43 |
Sonnenwende: (Längster Tag) |
21-Dez-2024 10:20 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Test Temp | |
Test Kamera | |
Test Blackout |