Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 0 Tage, 22 Stunden, 7 Minuten |
Software aktiv seit: | 0 Tage, 20 Stunden, 46 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,0 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 97%   |
Kontakt
Grafiken



Innentemperatur
Temperatur | 24,6°C | |
Luftfeuchte | 48% | Temperatur heute Min. | 22,2°C | 07:39 |
Temperatur heute Max. | 24,8°C | 10:10 |
Wochentemperatur min | 22,2°C | 07:39 am Montag |
Wochentemperatur max. | 24,8°C | 10:10 am Montag |
Monatstemperatur min. | 21,6°C | 09-Mai-2025 07:12 |
Monatstemperatur max. | 25,4°C | 04-Mai-2025 10:50 |
Test Test
Sonne
Regen
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
Letzter Regen | 17-Mai-2025 02:15 | |
Tage ohne Regen | 2 Tage, 9 Stunden, 0 Minuten | |
trokenperiode max. | 17-Mai-2025 12:38 | |
Solar Strahlung max. | 1151 W/m² | 17-Mai-2025 12:38 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
01 | 22-Sep-2025 20:19 |
02 | 21-Jun-2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: (Herbstanfang) |
22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: (Längste Nacht) |
21-Jun-2025 04:42 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Test Grafiken
Windrichtung

Wind 0 km/h aus NNW

