Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 29 Tage, 16 Stunden, 47 Minuten |
| Software aktiv seit: | 29 Tage, 16 Stunden, 48 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,4 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 94%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 22,4°C | |
| Luftfeuchte | 54% | Temperatur heute Min. | 20,7°C | 07:37 |
| Temperatur heute Max. | 23,1°C | 13:11 |
| Wochentemperatur min | 20,3°C | 07:38 am Dienstag |
| Wochentemperatur max. | 23,1°C | 13:11 am Donnerstag |
| Monatstemperatur min. | 20,3°C | 28-Okt-2025 07:38 |
| Monatstemperatur max. | 25,1°C | 03-Okt-2025 18:58 |
