Diese Woche
| Temperatur min. | -2,3°C | 02:58 am Mittwoch | Temperatur max. | 3,4°C | 13:44 am Dienstag |
| Hitze Index max. | 3,4°C | 13:44 am Dienstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,3°C | 03:31 am Dienstag |
| Taupunkt min. | -4,7°C | 02:58 am Mittwoch |
| Taupunkt max. | 0,7°C | 14:08 am Dienstag |
| Luftfeuchte min. | 73% | 13:00 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 88% | 08:33 am Dienstag |
| Luftdruck min. | 999 mbar | 10:33 am Dienstag |
| Luftdruck max. | 1008 mbar | 00:00 am Montag |
| Regenmenge | 1,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Ø Windrichtung | O | |
| Windböen max. | 29 km/h aus O | 03:31 am Dienstag |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 13:00 am Montag |
| Verdunstung | 1,2 mm | |
| Sonnenschein | 3,1 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 357 W/m² | 12:37 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






