Diese Woche
| Temperatur min. | -1,1°C | 06:55 am Freitag | Temperatur max. | 15,3°C | 15:15 am Donnerstag |
| Hitze Index max. | 15,3°C | 15:15 am Donnerstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,8°C | 06:43 am Mittwoch |
| Taupunkt min. | -3,3°C | 07:01 am Freitag |
| Taupunkt max. | 6,6°C | 13:01 am Dienstag |
| Luftfeuchte min. | 37% | 14:25 am Donnerstag |
| Luftfeuchte max. | 88% | 08:02 am Mittwoch |
| Luftdruck min. | 1013 mbar | 15:53 am Samstag |
| Luftdruck max. | 1026 mbar | 09:38 am Mittwoch |
| Regenmenge | 9,0 mm | |
| Regenrate max. | 22,2 mm/h | 17:36 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 37 km/h aus NW | 11:06 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,3 mm | 13:00 am Donnerstag |
| Verdunstung | 10,4 mm | |
| Sonnenschein | 31,4 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 826 W/m² | 12:19 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






