Diese Woche
| Temperatur min. | 11,8°C | 07:11 am Dienstag | Temperatur max. | 22,2°C | 16:15 am Montag |
| Hitze Index max. | 22,2°C | 16:15 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 11,8°C | 07:11 am Dienstag |
| Taupunkt min. | 8,3°C | 07:26 am Dienstag |
| Taupunkt max. | 18,3°C | 16:07 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 71% | 16:57 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 86% | 14:06 am Montag |
| Luftdruck min. | 1020 mbar | 10:59 am Dienstag |
| Luftdruck max. | 1024 mbar | 10:40 am Montag |
| Regenmenge | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | W | |
| Windböen max. | 14 km/h aus NW | 00:07 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 11:00 am Dienstag |
| Verdunstung | 2,0 mm | |
| Sonnenschein | 3,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 761 W/m² | 15:20 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






