Diese Woche
| Temperatur min. | 10,0°C | 06:05 am Dienstag | Temperatur max. | 39,7°C | 15:41 am Donnerstag |
| Hitze Index max. | 39,7°C | 15:41 am Donnerstag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 10,0°C | 06:05 am Dienstag |
| Taupunkt min. | 7,2°C | 06:22 am Dienstag |
| Taupunkt max. | 19,4°C | 09:42 am Freitag |
| Luftfeuchte min. | 19% | 15:21 am Donnerstag |
| Luftfeuchte max. | 86% | 07:47 am Dienstag |
| Luftdruck min. | 1006 mbar | 00:00 am Montag |
| Luftdruck max. | 1022 mbar | 09:29 am Dienstag |
| Regenmenge | 1,8 mm | |
| Regenrate max. | 23,6 mm/h | 02:05 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | WNW | |
| Windböen max. | 50 km/h aus WNW | 18:32 am Donnerstag |
| Verdunstung max. | 0,6 mm | 13:00 am Mittwoch |
| Verdunstung | 22,5 mm | |
| Sonnenschein | 39,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1097 W/m² | 13:50 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






