Diese Woche
| Temperatur min. | -0,2°C | 05:45 am Dienstag | Temperatur max. | 8,9°C | 10:29 am Mittwoch |
| Hitze Index max. | 8,9°C | 10:29 am Mittwoch |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,4°C | 05:45 am Dienstag |
| Taupunkt min. | -1,9°C | 00:07 am Montag |
| Taupunkt max. | 5,1°C | 10:29 am Mittwoch |
| Luftfeuchte min. | 73% | 15:20 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 89% | 12:47 am Montag |
| Luftdruck min. | 985 mbar | 08:20 am Mittwoch |
| Luftdruck max. | 1010 mbar | 00:00 am Montag |
| Regenmenge | 4,0 mm | |
| Regenrate max. | 1,6 mm/h | 07:57 am Mittwoch |
| Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Ø Windrichtung | SO | |
| Windböen max. | 19 km/h aus OSO | 14:56 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 13:00 am Montag |
| Verdunstung | 1,4 mm | |
| Sonnenschein | 2,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 512 W/m² | 11:58 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






