Diese Woche
| Temperatur min. | 0,2°C | 02:07 am Dienstag | Temperatur max. | 5,0°C | 15:16 am Mittwoch |
| Hitze Index max. | 5,0°C | 15:16 am Mittwoch |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,8°C | 07:47 am Dienstag |
| Taupunkt min. | -2,0°C | 03:06 am Dienstag |
| Taupunkt max. | 2,9°C | 15:16 am Mittwoch |
| Luftfeuchte min. | 84% | 03:10 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 89% | 12:29 am Montag |
| Luftdruck min. | 1016 mbar | 13:56 am Dienstag |
| Luftdruck max. | 1024 mbar | 00:02 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | OSO | |
| Windböen max. | 18 km/h aus SSO | 07:58 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 am Mittwoch |
| Verdunstung | 0,7 mm | |
| Sonnenschein | 2,3 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 204 W/m² | 11:58 am Mittwoch |
Wöchentliche Grafiken






