Wetterstation Münsterschwarzach

49° 48.42' N | 010° 13.62' O | 192 Meter | Auf Karte zeigen

Aktuelles Jahr

letzte Aktualisierung: 02-Jul-2025 05:15

Aktuelles Jahr (1-Jan start)

Temperatur min. -8,8°C 18-Feb-2025 07:50
Temperatur max. 36,9°C 01-Jul-2025 14:42
Hitze Index max. 36,9°C 01-Jul-2025 14:42
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) -8,8°C 18-Feb-2025 07:50
Taupunkt min. -10,6°C 18-Feb-2025 07:35
Taupunkt max. 21,5°C 15-Jun-2025 14:33
Luftfeuchte min. 21% 21-Jun-2025 16:10
Luftfeuchte max. 89% 01-Jan-2025 07:25
Luftdruck min. 992 mbar 06-Jan-2025 15:05
Luftdruck max. 1043 mbar 13-Jan-2025 11:00
Regenmenge Gesamt 187,8 mm
Regenrate max. 677,6 mm/h 05-Jan-2025 10:55
Ø Windgeschwindigkeit 1 km/h
Ø Windrichtung NNO
Windböen max. 56 km/h aus
WNW
09-Jan-2025 16:20
Verdunstung max. 0,7 mm 30-Jun-2025 14:00
Verdunstung 359,4 mm
Sonnenschein 863,4 Stunden
Solar Strahlung max. 1139 W/m² 04-Mai-2025 13:30

Regenjahr (1-Jan start)

Regenmenge Gesamt 187,8 mm
Regenrate max. 677,6 mm/h 05-Jan-2025 10:55

Letztes Jahr (2024)

Temperatur min. -13,5°C 21-Jan-2024 06:35
Temperatur max. 36,9°C 13-Aug-2024 16:00
Hitze Index max. 42,2°C 13-Aug-2024 16:05
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) -13,5°C 21-Jan-2024 06:35
Taupunkt min. -14,9°C 21-Jan-2024 06:35
Taupunkt max. 23,7°C 29-Jun-2024 13:00
Luftfeuchte min. 31% 30-Apr-2024 18:05
Luftfeuchte max. 89% 21-Jan-2024 03:25
Luftdruck min. 984 mbar 27-Mär-2024 12:45
Luftdruck max. 1039 mbar 26-Dez-2024 10:55
Regenmenge 709,0 mm
Regenrate max. 149,6 mm/h 01-Jun-2024 20:10
Ø Windgeschwindigkeit 2 km/h
Ø Windrichtung W
Windböen max. 66 km/h aus
WNW
15-Apr-2024 20:40
Verdunstung max. 0,6 mm 25-Jun-2024 14:00
Verdunstung 636,9 mm
Sonnenschein 1151,5 Stunden
Solar Strahlung 1290 W/m² 04-Jul-2024 14:15

Jährliche Grafiken

temperatures
rain
Outside Humidity
wind
barometer
Radiation
yearsun