Aktuelles Jahr (1-Jan start)
| Temperatur min. | -10,1°C | 05-Jan-2026 23:40 |
| Temperatur max. | 27,3°C | 02-Mai-2026 15:49 |
| Hitze Index max. | 27,3°C | 02-Mai-2026 15:49 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -11,0°C | 11-Jan-2026 04:45 |
| Taupunkt min. | -11,6°C | 05-Jan-2026 23:40 |
| Taupunkt max. | 15,3°C | 05-Mai-2026 11:38 |
| Luftfeuchte min. | 21% | 23-Apr-2026 16:40 |
| Luftfeuchte max. | 90% | 11-Jan-2026 10:20 |
| Luftdruck min. | 978 mbar | 12-Feb-2026 08:55 |
| Luftdruck max. | 1030 mbar | 30-Apr-2026 09:20 |
| Regenmenge Gesamt | 188,6 mm | |
| Regenrate max. | 164,6 mm/h | 05-Mai-2026 17:12 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| Ø Windrichtung | WNW | |
| Windböen max. | 47 km/h aus N |
19-Apr-2026 14:05 |
| Verdunstung max. | 0,6 mm | 29-Apr-2026 14:00 |
| Verdunstung | 186,2 mm | |
| Sonnenschein | 460,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1057 W/m² | 21-Apr-2026 12:50 |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenmenge Gesamt | 188,6 mm | |
| Regenrate max. | 164,6 mm/h | 05-Mai-2026 17:12 |
Letztes Jahr (2025)
| Temperatur min. | -10,8°C | 23-Nov-2025 08:25 |
| Temperatur max. | 38,8°C | 02-Jul-2025 16:40 |
| Hitze Index max. | 40,0°C | 14-Aug-2025 16:35 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -10,8°C | 23-Nov-2025 08:25 |
| Taupunkt min. | -12,2°C | 23-Nov-2025 08:25 |
| Taupunkt max. | 22,1°C | 14-Aug-2025 12:25 |
| Luftfeuchte min. | 22% | 21-Jun-2025 16:10 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Jan-2025 07:25 |
| Luftdruck min. | 988 mbar | 23-Okt-2025 10:00 |
| Luftdruck max. | 1043 mbar | 13-Jan-2025 11:00 |
| Regenmenge | 520,4 mm | |
| Regenrate max. | 677,6 mm/h | 05-Jan-2025 10:55 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | NW | |
| Windböen max. | 56 km/h aus WNW |
09-Jan-2025 16:20 |
| Verdunstung max. | 0,7 mm | 30-Jun-2025 14:00 |
| Verdunstung | 673,1 mm | |
| Sonnenschein | 1368,5 Stunden | |
| Solar Strahlung | 1150 W/m² | 29-Jul-2025 12:35 |
Jährliche Grafiken






