Aktuelles Jahr (1-Jan start)
Temperatur min. | -13,5°C | 21-Jan-2024 06:30 |
Temperatur max. | 36,9°C | 13-Aug-2024 15:56 |
Hitze Index max. | 42,2°C | 13-Aug-2024 16:03 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -15,0°C | 09-Jan-2024 01:53 |
Taupunkt min. | -14,9°C | 21-Jan-2024 06:30 |
Taupunkt max. | 23,8°C | 12-Aug-2024 17:30 |
Luftfeuchte min. | 31% | 30-Apr-2024 18:00 |
Luftfeuchte max. | 89% | 20-Jan-2024 22:18 |
Luftdruck min. | 984 mbar | 27-Mär-2024 12:43 |
Luftdruck max. | 1037 mbar | 27-Jan-2024 11:35 |
Regenmenge Gesamt | 643,4 mm | |
Regenrate max. | 149,6 mm/h | 01-Jun-2024 20:07 |
Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Ø Windrichtung | W | |
Windböen max. | 66 km/h aus WNW |
15-Apr-2024 20:38 |
Verdunstung max. | 0,6 mm | 25-Jun-2024 14:00 |
Verdunstung | 622,2 mm | |
Sonnenschein | 1110,7 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 1290 W/m² | 04-Jul-2024 14:11 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenmenge Gesamt | 643,4 mm | |
Regenrate max. | 149,6 mm/h | 01-Jun-2024 20:07 |
Letztes Jahr (2023)
Temperatur min. | -8,2°C | 19-Jan-2023 04:48 |
Temperatur max. | 37,4°C | 15-Jul-2023 16:28 |
Hitze Index max. | 39,5°C | 19-Aug-2023 16:46 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -11,4°C | 04-Dez-2023 05:08 |
Taupunkt min. | -9,8°C | 19-Jan-2023 04:48 |
Taupunkt max. | 23,9°C | 20-Aug-2023 12:31 |
Luftfeuchte min. | 19% | 30-Mai-2023 15:13 |
Luftfeuchte max. | 93% | 13-Feb-2023 12:05 |
Luftdruck min. | 977 mbar | 05-Nov-2023 06:19 |
Luftdruck max. | 1042 mbar | 16-Dez-2023 11:07 |
Regenmenge | 576,8 mm | |
Regenrate max. | 157,8 mm/h | 29-Jul-2023 05:45 |
Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Ø Windrichtung | W | |
Windböen max. | 64 km/h aus NW |
21-Dez-2023 20:16 |
Verdunstung max. | 0,7 mm | 29-Mai-2023 13:00 |
Verdunstung | 718,0 mm | |
Sonnenschein | 1350,8 Stunden | |
Solar Strahlung | 1271 W/m² | 03-Jul-2023 13:51 |