Aktuelles Jahr (1-Jan start)
| Temperatur min. | -10,1°C | 05-Jan-2026 23:38 |
| Temperatur max. | 19,0°C | 27-Feb-2026 16:02 |
| Hitze Index max. | 19,0°C | 27-Feb-2026 16:02 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -13,9°C | 11-Jan-2026 04:41 |
| Taupunkt min. | -11,6°C | 05-Jan-2026 23:38 |
| Taupunkt max. | 12,7°C | 27-Feb-2026 15:54 |
| Luftfeuchte min. | 37% | 19-Mär-2026 14:25 |
| Luftfeuchte max. | 90% | 11-Jan-2026 10:18 |
| Luftdruck min. | 978 mbar | 12-Feb-2026 09:25 |
| Luftdruck max. | 1028 mbar | 04-Mär-2026 10:18 |
| Regenmenge Gesamt | 137,2 mm | |
| Regenrate max. | 25,6 mm/h | 11-Mär-2026 17:08 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | SSW | |
| Windböen max. | 43 km/h aus NW |
02-Jan-2026 11:23 |
| Verdunstung max. | 0,3 mm | 19-Mär-2026 13:00 |
| Verdunstung | 59,8 mm | |
| Sonnenschein | 186,8 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 826 W/m² | 16-Mär-2026 12:19 |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenmenge Gesamt | 137,2 mm | |
| Regenrate max. | 25,6 mm/h | 11-Mär-2026 17:08 |
Letztes Jahr (2025)
| Temperatur min. | -10,8°C | 23-Nov-2025 08:22 |
| Temperatur max. | 38,8°C | 02-Jul-2025 16:40 |
| Hitze Index max. | 40,4°C | 14-Aug-2025 16:35 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -11,5°C | 23-Nov-2025 03:36 |
| Taupunkt min. | -12,2°C | 23-Nov-2025 08:22 |
| Taupunkt max. | 22,8°C | 14-Aug-2025 12:37 |
| Luftfeuchte min. | 21% | 21-Jun-2025 16:10 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Jan-2025 07:25 |
| Luftdruck min. | 987 mbar | 23-Okt-2025 11:37 |
| Luftdruck max. | 1043 mbar | 13-Jan-2025 11:00 |
| Regenmenge | 520,4 mm | |
| Regenrate max. | 677,6 mm/h | 05-Jan-2025 10:55 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | NW | |
| Windböen max. | 56 km/h aus WNW |
09-Jan-2025 16:20 |
| Verdunstung max. | 0,7 mm | 30-Jun-2025 14:00 |
| Verdunstung | 673,1 mm | |
| Sonnenschein | 1368,5 Stunden | |
| Solar Strahlung | 1187 W/m² | 08-Jul-2025 12:50 |
Jährliche Grafiken






