Wetterstation Münsterschwarzach

49° 48.42' N | 010° 13.62' O | 192 Meter | Auf Karte zeigen

Chronik

letzte Aktualisierung: 21-Nov-2024 07:40

Stations Rekorde

Temperatur
Höchstwert 40,4°C 07-Aug-2015 16:55
Tiefstwert -14,4°C 07-Jan-2017 03:50
Kleinste Min - Max Differenz -5,7°C 24-Jan-2017 14:25
Größte Max - Min Differenz 21,6°C 30-Jul-2017 00:00

Hitze Index
Höchstwert 53,3°C 04-Aug-2018 12:40

Gefühlte Temperatur (Wind Chill)
Tiefstwert -18,3°C 27-Feb-2018 08:00

Taupunkt
Höchstwert 26,1°C 04-Aug-2018 10:20
Tiefstwert -16,0°C 07-Jan-2017 03:55

Niederschlag
Höchste Tägliche Regenmenge 81,0 mm 01-06-2024
Höchste Regenrate 198,6 mm/h 05-Jun-2020 20:45

Luftdruck
Höchstwert 1047 mbar 20-Jan-2020 10:30
Tiefstwert 972 mbar 30-Jan-2015 03:40

Wind
Höchste Windgeschwindigkeit 98 km/h 08-Mär-2018 21:55
Schnellste Windböe 151 km/h 08-Mär-2018 21:25

Temperatur [min]

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2013 - - - - - - - - - - -6.2 -4.7 -6.2
2014 -4.7 -4.4 -2.8 -1.6 -0.3 5.2 7.4 5.3 3.3 2.6 -1.9 -11.5 -11.5
2015 -4.8 -7.5 -3.5 -3.7 1.4 8.2 6.9 9.2 3.8 -1.2 -3.3 -4.0 -7.5
2016 -13.5 -3.8 -3.6 -1.7 1.6 8.6 9.2 4.6 5.4 0.4 -8.4 -9.4 -13.5
2017 -14.4 -5.6 -2.0 -3.8 0.1 8.8 9.1 7.8 4.6 2.6 -2.1 -4.8 -14.4
2018 -3.6 -11.8 -8.6 -1.8 1.9 7.1 9.3 5.6 0.5 -1.3 -4.2 -3.6 -11.8
2019 -9.9 -4.9 -3.2 0.3 0.4 7.1 6.4 9.4 10.1 -1.9 -2.2 -5.6 -9.9
2020 -7.2 -4.1 -4.0 -5.8 -0.8 6.8 7.1 8.7 3.4 1.3 -7.6 -3.9 -7.6
2021 -6.7 - - -3.7 -1.1 5.3 10.2 8.3 4.8 -1.4 -4.8 -8.5 -8.5
2022 -3.3 -4.9 -6.3 -2.9 2.7 6.5 8.0 11.3 2.5 3.8 -1.4 -13.7 -13.7
2023 -8.2 -7.4 -4.2 -4.1 2.5 7.9 9.3 7.5 4.8 -0.9 -4.1 -6.5 -8.2
2024 -13.5 -2.4 -1.2 -2.2 4.6 6.1 10.8 8.6 3.6 1.8 -1.0 - -13.5

Temperatur [Ø]

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg[Ø]
2013 - - - - - - - - - - 3.7 3.3 3.5
2014 3.1 4.4 7.4 11.9 13.3 17.6 19.9 16.7 15.8 12.4 6.3 3.4 10.9
2015 2.9 0.9 6.1 9.6 14.6 18.3 22.4 23.3 13.7 9.0 6.7 5.5 11.0
2016 1.8 4.3 4.9 9.0 14.3 18.2 20.5 19.5 17.4 9.1 4.2 1.3 10.1
2017 -2.7 3.8 8.2 8.8 15.4 20.7 20.1 19.5 13.4 11.3 5.1 2.7 10.3
2018 5.2 -1.4 3.9 13.8 17.9 19.8 21.9 20.8 15.6 10.7 5.8 4.3 13.0
2019 1.1 3.1 7.5 11.5 12.4 21.4 21.1 19.4 15.1 11.3 5.8 3.4 10.4
2020 3.0 5.8 5.7 11.6 13.1 17.5 19.4 21.1 15.7 10.5 5.0 2.8 10.5
2021 1.1 - - 6.8 11.3 19.8 19.0 17.4 16.0 9.1 4.6 3.4 11.1
2022 2.9 5.0 5.7 8.9 16.5 20.6 21.3 22.4 14.3 12.6 6.4 2.2 11.6
2023 3.8 3.3 6.9 8.8 15.2 20.6 20.7 19.8 18.1 12.3 6.2 4.3 11.7
2024 1.3 7.4 8.2 10.8 15.9 18.6 20.4 21.6 16.4 11.6 5.5 - 12.8

Temperatur [max]

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2013 - - - - - - - - - - 8.6 13.4 13.4
2014 13.8 14.3 21.3 25.2 29.6 35.6 33.6 30.1 27.1 26.1 19.0 12.7 35.6
2015 14.6 12.8 20.8 24.8 29.9 34.7 40.3 40.4 29.2 21.7 18.5 13.7 40.4
2016 13.6 12.3 18.3 21.8 26.8 35.7 35.0 35.9 32.9 20.8 14.7 9.5 35.9
2017 5.7 15.5 25.4 24.1 34.2 34.6 35.1 32.4 25.6 25.1 15.6 12.8 35.1
2018 12.5 5.3 17.7 29.3 33.4 32.3 37.7 37.4 32.1 25.9 17.8 12.3 37.7
2019 7.9 19.2 20.7 28.8 26.3 37.3 38.9 30.8 21.3 27.5 16.2 13.7 38.9
2020 13.6 15.6 19.4 25.8 25.4 29.6 33.6 36.8 30.9 21.0 21.3 12.8 36.8
2021 13.2 - - 20.8 28.6 33.0 29.7 31.1 27.9 23.1 12.4 14.4 33.0
2022 12.3 14.2 21.5 23.9 30.5 36.6 39.2 38.6 31.3 25.9 17.4 17.9 39.2
2023 15.9 15.2 20.0 23.6 29.2 33.8 37.4 34.8 32.8 28.7 16.8 12.2 37.4
2024 14.1 17.7 19.7 28.7 26.8 33.8 34.5 36.9 32.1 20.6 13.8 - 36.9

"Wüstentag", Tage über 35 Grad [Tmax ≥ 35°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 14
2016 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
2017 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
2019 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
2020 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2021 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 7
2023 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2024 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - 3

"Heißer Tag", Tage über 30 Grad [Tmax ≥ 30°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 11
2015 0 0 0 0 0 4 16 17 0 0 0 0 37
2016 0 0 0 0 0 2 3 5 6 0 0 0 16
2017 0 0 0 0 2 7 8 7 0 0 0 0 24
2018 0 0 0 0 5 8 17 14 4 0 0 0 48
2019 0 0 0 0 0 13 8 2 0 0 0 0 23
2020 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 14
2021 0 - - 0 0 4 0 3 0 0 0 0 7
2022 0 0 0 0 2 11 11 14 1 0 0 0 39
2023 0 0 0 0 0 6 8 12 5 0 0 0 31
2024 0 0 0 0 0 4 7 14 4 0 0 - 29

"Sommertag", Tage über 25 Grad [Tmax ≥ 25°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0 0 0
2014 0 0 0 1 3 10 22 7 6 1 0 0 50
2015 0 0 0 0 2 14 23 23 2 0 0 0 64
2016 0 0 0 0 7 9 20 19 13 0 0 0 68
2017 0 0 1 0 10 19 17 21 1 1 0 0 70
2018 0 0 0 6 16 21 27 21 13 2 0 0 106
2019 0 0 0 4 2 24 23 9 0 2 0 0 64
2020 0 0 0 3 1 13 21 21 12 0 0 0 71
2021 0 - - 0 1 21 16 8 10 0 0 0 56
2022 0 0 0 0 10 21 25 28 4 1 0 0 89
2023 0 0 0 0 5 26 20 17 21 6 0 0 95
2024 0 0 0 3 8 13 22 27 11 0 0 - 84

"Warme Tage", Tage über 20 Grad [Tmax ≥ 20°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0 0 0
2014 0 0 3 9 9 26 26 21 17 8 0 0 119
2015 0 0 1 9 20 24 31 25 10 3 0 0 123
2016 0 0 0 3 15 26 29 23 23 1 0 0 120
2017 0 0 3 4 21 26 25 29 12 4 0 0 124
2018 0 0 0 23 28 27 31 28 23 14 0 0 174
2019 0 0 4 11 11 30 30 15 1 6 0 0 108
2020 0 0 0 15 13 21 29 29 21 1 1 0 130
2021 0 - - 1 4 30 29 25 23 5 0 0 117
2022 0 0 3 5 27 30 31 31 14 11 0 0 152
2023 0 0 1 2 17 30 29 27 28 8 0 0 142
2024 0 0 0 12 19 27 30 31 17 2 0 - 138

"Tropennächte", Nächte über 20 Grad [Tmin ≥ 20°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 - - - - - - - - - - 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

"Kalte Tage", Tage unter 10 Grad [Tmax < 10°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 17 29 46
2014 28 19 5 1 0 0 0 0 0 2 21 27 103
2015 27 26 8 2 0 0 0 0 0 6 9 17 95
2016 28 20 18 4 0 0 0 0 0 3 22 31 126
2017 31 22 5 4 1 0 0 0 0 1 21 30 115
2018 11 3 19 0 0 0 0 0 0 4 17 22 76
2019 31 14 8 3 1 0 0 0 0 3 20 26 106
2020 25 16 14 0 0 0 0 0 1 2 15 28 101
2021 22 - - 11 1 0 0 0 0 3 26 29 92
2022 27 20 9 7 0 0 0 0 0 0 12 23 98
2023 25 21 11 4 0 0 0 0 0 0 16 25 102
2024 28 10 2 5 0 0 0 0 0 0 17 - 62

"Frosttag", 0 Grad unterschritten [Tmin < 0°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 4 12 16
2014 15 13 15 2 1 0 0 0 0 0 4 9 59
2015 14 22 15 9 0 0 0 0 0 1 7 9 77
2016 16 11 12 3 0 0 0 0 0 0 11 20 73
2017 29 15 9 3 0 0 0 0 0 0 6 17 79
2018 1 3 15 1 0 0 0 0 0 2 8 12 42
2019 19 20 5 0 0 0 0 0 0 1 5 16 66
2020 15 6 13 6 1 0 0 0 0 0 12 17 70
2021 13 - - 11 2 0 0 0 0 3 7 8 44
2022 11 9 21 7 0 0 0 0 0 0 3 14 65
2023 13 16 9 4 0 0 0 0 0 1 8 12 63
2024 19 5 4 2 0 0 0 0 0 0 2 - 32

"Eistag", 24h unter 0 Grad [Tmax < 0°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2016 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
2017 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
2018 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021 3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2024 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5

Regenmenge [sum]

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 42.0 60.2 102.2
2014 56.6 29.6 78.0 16.6 71.8 21.6 73.6 165.0 23.4 35.6 31.0 40.8 643.6
2015 49.4 9.4 33.4 13.4 18.6 32.8 21.2 24.0 29.2 39.6 77.4 33.0 381.4
2016 62.6 51.0 44.0 54.6 10.8 86.8 47.2 8.4 27.8 35.8 68.8 6.6 504.4
2017 15.6 19.2 47.2 21.2 84.8 53.2 115.4 50.6 54.8 35.4 58.0 53.6 609.0
2018 48.4 12.6 42.4 26.6 57.2 70.6 37.2 24.0 21.0 9.0 13.4 97.0 459.4
2019 42.2 14.2 65.0 32.8 88.0 34.0 34.0 36.0 15.6 78.4 44.2 60.0 544.4
2020 27.6 99.8 24.4 15.4 43.8 78.2 14.6 67.2 38.6 39.6 11.2 51.0 511.4
2021 60.4 46.0 - 19.4 67.4 95.6 125.0 65.4 5.6 37.8 26.2 70.4 619.2
2022 50.4 55.6 21.6 109.8 21.8 9.6 18.6 27.2 106.4 36.8 55.2 49.6 562.6
2023 36.0 27.2 73.8 48.2 23.0 24.0 58.6 75.0 15.4 73.2 73.2 49.2 576.8
2024 55.0 48.0 29.8 55.6 93.6 134.2 66.0 59.4 49.6 51.2 36.2 - 678.6

Regentage [>0,4mm]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 6 11 17
2014 18 10 7 6 14 5 12 16 8 14 6 15 131
2015 19 6 10 6 10 10 10 7 10 10 13 12 123
2016 19 13 14 12 3 16 10 4 5 10 11 4 121
2017 9 8 8 5 11 5 13 12 10 11 13 16 121
2018 6 2 14 10 11 7 4 6 7 6 7 19 99
2019 13 6 14 5 15 8 9 7 5 16 13 15 126
2020 11 18 10 4 8 17 5 10 7 19 4 22 135
2021 19 13 - 9 17 15 14 16 5 10 10 17 145
2022 11 16 3 11 10 6 5 5 13 12 15 13 120
2023 16 9 15 11 4 3 14 14 6 15 23 15 145
2024 12 14 9 13 14 11 13 8 15 10 7 - 126

Windgeschwindigkeit [Ø]

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg[Ø]
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - 27 7 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3
2019 4 2 5 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2
2020 1 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2
2021 2 - - 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2
2022 3 6 2 4 1 1 2 2 1 0 0 1 2
2023 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 3 4 2
2024 3 3 1 2 1 1 0 1 2 1 1 - 1

Windgeschwindigkeit [max]

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - 116 151 81 53 45 37 56 84 50 37 58 151
2019 58 51 74 58 40 60 34 35 45 42 32 55 74
2020 48 80 53 48 55 42 43 53 34 39 39 37 80
2021 43 - - 55 69 55 39 43 34 63 39 45 69
2022 53 76 50 53 63 42 42 35 47 40 29 40 76
2023 55 47 61 55 45 47 53 50 40 48 47 64 64
2024 63 43 43 66 37 43 37 39 40 58 39 - 66

Solarstrahlung [Ø]

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg[Ø]
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - - 91 186 230 225 242 183 143 85 33 18 145
2019 25 71 103 171 182 251 230 175 83 68 30 27 118
2020 27 54 80 207 225 205 230 173 142 62 39 20 119
2021 22 - - 171 187 250 203 161 145 74 26 20 128
2022 20 60 133 164 227 248 236 205 119 74 34 21 129
2023 21 53 93 146 210 255 212 157 153 74 30 18 118
2024 29 48 98 149 176 213 201 185 118 61 20 - 121

Solarstrahlung [max]

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - - 825 1044 1139 1150 1062 978 848 625 436 376 1150
2019 401 528 972 931 1176 1047 1097 1038 765 758 476 368 1176
2020 392 661 929 1026 1324 1223 1192 1028 992 817 484 317 1324
2021 423 - - 1044 1198 1192 1194 1229 923 756 517 383 1229
2022 496 680 782 1083 1297 1172 1264 1060 1002 738 506 355 1297
2023 520 707 993 1121 1188 1195 1271 1150 795 668 538 336 1271
2024 459 650 854 1121 1199 1271 1290 1192 872 833 385 - 1290

Sonnenstunden [sum]

hour Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 0.0 0.0 0.0 249.8 208.1 158.0 207.7 165.7 149.0 55.8 68.5 24.2 1286.7
2021 14.0 0.0 - 106.5 129.0 209.2 160.2 112.5 159.2 92.2 25.4 32.2 1040.6
2022 19.2 78.8 198.6 161.3 201.4 212.8 211.6 216.2 97.4 95.3 36.4 35.4 1564.7
2023 24.9 60.6 95.7 122.8 179.2 229.0 174.6 127.8 183.9 93.4 32.2 26.7 1350.8
2024 54.9 38.8 98.6 121.2 124.3 158.0 157.6 184.8 112.7 53.2 9.8 - 1114.0

Tage mit Sonnenschein [<0,0h]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - 30 31 26 29 30 27 25 23 20 241
2021 9 - - 12 29 30 28 31 29 26 16 14 224
2022 17 22 27 26 31 30 31 30 28 28 25 22 317
2023 21 23 26 24 28 29 30 29 30 28 24 21 313
2024 25 21 28 28 27 28 31 31 27 27 6 - 279

Tage ohne Sonnenschein [>0,0h]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - 0 0 4 2 1 2 6 7 11 33
2021 15 - - 1 2 0 3 0 1 5 14 17 58
2022 14 6 4 4 0 0 0 1 2 3 5 9 48
2023 10 5 5 6 3 1 1 2 0 3 6 10 52
2024 6 8 3 2 4 2 0 0 3 4 15 - 47

ET Verdunstung [sum]

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 0.0 0.0 28.8 87.2 121.2 113.1 129.5 97.9 68.8 40.8 14.5 8.7 710.4
2019 9.6 25.0 48.8 85.9 81.1 124.9 121.8 41.9 6.4 28.9 11.2 9.1 594.7
2020 9.4 27.8 57.8 97.8 103.5 96.2 119.7 94.4 62.3 26.2 12.9 6.4 714.5
2021 5.8 0.0 - 64.5 82.6 116.4 97.5 76.3 65.2 31.2 8.7 6.4 554.6
2022 9.0 27.5 58.5 71.6 109.1 124.4 130.9 119.8 55.0 31.7 12.3 8.1 757.9
2023 11.7 19.7 41.2 60.7 107.7 131.0 117.3 85.0 77.6 37.8 16.4 11.9 718.0
2024 14.1 21.5 41.0 63.8 83.1 103.2 99.9 97.8 64.2 30.8 6.2 - 625.7

"Vegetationstage", (Wachstumstage) ØTemp über 5 Grad [Tavg ≥ 5°C]

Days Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - - - - 8 12 20
2014 10 7 9 26 29 30 29 31 27 28 24 16 266
2015 6 0 10 13 30 30 31 26 30 26 13 14 229
2016 9 8 11 16 23 30 30 26 28 28 12 7 228
2017 1 7 17 22 30 26 30 31 29 31 19 9 252
2018 9 0 6 28 30 30 31 31 26 27 13 14 245
2019 6 2 18 25 26 30 31 15 5 29 14 12 213
2020 7 17 13 18 27 30 31 31 29 30 11 6 250
2021 1 - - 10 28 30 31 31 30 24 16 11 212
2022 10 10 7 18 31 30 31 31 30 31 17 12 258
2023 13 9 17 24 31 30 31 31 30 28 19 14 277
2024 10 21 21 24 31 30 31 31 30 30 16 - 275