Aktuelle Werte
Temperatur | 2,3°C | |
Taupunkt | -0,5°C | |
Luftfeuchte | 82% | |
Luftdruck | 1032 mbar | |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar | |
Wind | 0 km/h aus N/A | |
Windböe | 0 km/h aus N/A | |
Regenmenge heute | 1,2 mm | |
Regenmenge letzte 24h | 1,2 mm | |
Letzter Regen | 15-Jan-2025 08:20 | |
Tage ohne Regen | 0 Tage, 8 Stunden, 50 Minuten | |
Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
Solar Strahlung | 0 W/m² | |
Verdunstung | 0,0 mm | |
Wolkenuntergrenze | 535 Meter (ca.) |
Höchst- und Tiefstwerte (seit Mitternacht)
Temperatur min. | -0,2°C | 01:15 |
Temperatur max. | 2,7°C | 14:51 |
Hitze Index max. | 2,7°C | 14:51 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -0,2°C | 01:15 |
Taupunkt min. | -2,9°C | 05:32 |
Taupunkt max. | -0,1°C | 15:17 |
Luftfeuchte min. | 79% | 09:51 |
Luftfeuchte max. | 88% | 00:48 |
Luftdruck min. | 1030 mbar | 07:28 |
Luftdruck max. | 1033 mbar | 11:04 |
Regenmenge heute | 1,2 mm | |
Regenrate max. | 1,4 mm/h | 00:30 |
Ø Windgeschwindigkeit | N/A | |
Ø Windrichtung | O | |
Windböen max. | 0 km/h aus N/A | 00:00 |
Verdunstung max. | 0,0 mm | 10:00 |
Verdunstung heute | 0,2 mm | |
Solar Strahlung max. | 127 W/m² | 10:11 |
Heute vor einem Jahr 16-Jan (2024)
Temperatur min. | -7,3°C | 23:56 |
Temperatur max. | 0,2°C | 00:00 |
Regen | 0,0 mm | |
Ø Windgeschwindigkeit | ||
Wind max. | 26 km/h aus O | |
Solarstrahlung max. | 204 W/m² | 13:08 |
Sonnenschein | 0,1 Stunden |
DWD Regenradar
DWD Unwetterwarnungen
Astronomische Daten
Beginn Dämmerung: | 07:33 |
Sonnenaufgang: | 08:10 |
Höchststand Transit: | 12:28 |
Sonnenuntergang: | 16:47 |
Dunkelheit: | 17:24 |
Tagundnachtgleiche: |
20-Mär-2025 10:01 |
Sonnenwende: |
21-Jun-2025 04:42 |
Mondaufgang: | 18:27 |
Höchststand Transit: | 01:27 |
Monduntergang: | 09:29 |
nächster Neumond: | 29-Jan-2025 13:35 |
nächster Vollmond: | 12-Feb-2025 14:53 |
Aktuell: | Vollmond (97% Sichtbar) |
Mond: |
|
Tageslicht heute: 8 h 37 min 25 sec
2 min 11 sec mehr als Gestern (Die Tage werden länger).
Seit der Wintersonnenwende am 21.12.2024 sind das:
29 min 40 sec mehr Tageslicht.